Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 23:58:34 | 208 | 57 931 652 48,28 % | 120 000 000 | 196,29 | 5,459418 | 5,91254532 | ||
07/05/2026 23:58:32 | 185 | 45 185 948 37,66 % | 120 000 000 | 203,65 | 4,697171 | 4,50538752 | ||
07/05/2026 23:58:30 | 173 | 39 076 786 32,57 % | 120 000 000 | 218,54 | 4,610759 | 3,92908941 | ||
07/05/2026 23:58:29 | 197 | 56 950 474 47,46 % | 120 000 000 | 193,74 | 5,278744 | 5,75520903 | ||
07/05/2026 23:58:27 | 205 | 39 661 917 33,06 % | 120 000 000 | 222,74 | 4,793072 | 4,04142122 | ||
07/05/2026 23:58:25 | 187 | 43 464 248 36,23 % | 120 000 000 | 201,91 | 4,313551 | 4,46251441 | ||
07/05/2026 23:58:23 | 189 | 49 212 300 41,02 % | 120 000 000 | 235,36 | 6,663276 | 4,91938631 | ||
07/05/2026 23:58:22 | 194 | 39 070 283 32,56 % | 120 000 000 | 208,09 | 4,191961 | 3,93848027 | ||
07/05/2026 23:58:20 | 202 | 47 918 382 39,94 % | 120 000 000 | 204,03 | 4,914178 | 4,86305189 | ||
07/05/2026 23:58:18 | 191 | 42 992 452 35,83 % | 120 000 000 | 1 796,86 | 72,981069 | 4,27049064 | ||
07/05/2026 23:58:16 | 190 | 37 781 396 31,49 % | 120 000 000 | 5 403,86 | 200,380139 | 3,78541434 | ||
07/05/2026 23:58:15 | 162 | 34 298 689 28,59 % | 120 000 000 | 226,18 | 4,289173 | 3,46853983 | ||
07/05/2026 23:58:13 | 180 | 46 446 584 38,71 % | 120 000 000 | 214,98 | 5,255413 | 4,73006711 | ||
07/05/2026 23:58:11 | 172 | 44 419 801 37,02 % | 120 000 000 | 199,33 | 4,297278 | 4,55721382 | ||
07/05/2026 23:58:09 | 199 | 55 679 167 46,4 % | 120 000 000 | 205,08 | 5,887759 | 5,53143928 | ||
07/05/2026 23:58:08 | 208 | 39 448 168 32,88 % | 120 000 000 | 207,12 | 4,219129 | 3,95172148 | ||
07/05/2026 23:58:06 | 198 | 48 924 426 40,78 % | 120 000 000 | 199,76 | 4,840208 | 4,93319241 | ||
07/05/2026 23:58:04 | 245 | 64 868 596 54,06 % | 120 000 000 | 194,19 | 6,032764 | 6,56424952 | ||
07/05/2026 23:58:02 | 201 | 45 401 165 37,84 % | 120 000 000 | 202,82 | 4,581055 | 4,62750603 | ||
07/05/2026 23:58:01 | 185 | 41 611 092 34,68 % | 120 000 000 | 206,24 | 4,426101 | 4,15602272 |
