Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 07:36:09 | 108 | 34 555 593 24,69 % | 140 000 000 | 425,515407 | 6,124976 | 8,57896105 | ||
27/05/2026 07:36:08 | 105 | 37 948 510 27,11 % | 140 000 000 | 449,217858 | 7,534766 | 9,51238188 | ||
27/05/2026 07:36:06 | 109 | 40 424 360 28,88 % | 140 000 000 | 489,959608 | 9,579431 | 10,22687257 | ||
27/05/2026 07:36:04 | 132 | 48 587 108 34,71 % | 140 000 000 | 454,700033 | 10,047842 | 12,04471743 | ||
27/05/2026 07:36:02 | 114 | 40 414 604 28,87 % | 140 000 000 | 458,660133 | 8,424971 | 10,11159623 | ||
27/05/2026 07:36:01 | 120 | 46 234 373 33,03 % | 140 000 000 | 491,461619 | 11,058469 | 11,66395041 | ||
27/05/2026 07:35:59 | 104 | 45 542 779 32,54 % | 140 000 000 | 447,409192 | 8,789876 | 11,58638112 | ||
27/05/2026 07:35:57 | 131 | 50 875 640 36,34 % | 140 000 000 | 456,184324 | 10,547027 | 12,66164153 | ||
27/05/2026 07:35:55 | 84 | 24 723 413 17,66 % | 140 000 000 | 509,530162 | 6,4613 | 6,13602397 | ||
27/05/2026 07:35:54 | 96 | 30 951 865 22,11 % | 140 000 000 | 471,486634 | 6,82854 | 7,76485015 | ||
27/05/2026 07:35:52 | 107 | 36 148 737 25,83 % | 140 000 000 | 511,275198 | 9,514446 | 8,96750583 | ||
27/05/2026 07:35:50 | 103 | 33 187 794 23,71 % | 140 000 000 | 709,690948 | 15,234135 | 8,31894188 | ||
27/05/2026 07:35:48 | 131 | 32 882 167 23,49 % | 140 000 000 | 792,827238 | 17,899776 | 8,17010155 | ||
27/05/2026 07:35:47 | 120 | 37 634 230 26,89 % | 140 000 000 | 455,908434 | 7,716062 | 9,4417008 | ||
27/05/2026 07:35:45 | 112 | 38 175 248 27,27 % | 140 000 000 | 464,260844 | 8,053608 | 9,66966475 | ||
27/05/2026 07:35:43 | 90 | 34 422 144 24,59 % | 140 000 000 | 453,323338 | 6,796057 | 8,80830365 | ||
27/05/2026 07:35:41 | 123 | 41 385 943 29,57 % | 140 000 000 | 437,775524 | 7,431014 | 10,68673805 | ||
27/05/2026 07:35:40 | 119 | 51 763 264 36,98 % | 140 000 000 | 426,464793 | 8,609556 | 13,46565272 | ||
27/05/2026 07:35:38 | 144 | 121 967 387 87,12 % | 140 000 000 | 412,56974 | 18,712341 | 31,60771174 | ||
27/05/2026 07:35:36 | 177 | 74 220 228 53,02 % | 140 000 000 | 424,869649 | 13,032461 | 18,501461 |
