Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 09:32:34 | 204 | 81 636 355 58,32 % | 140 000 000 | 414,263779 | 13,569008 | 20,24997667 | ||
27/05/2026 09:32:32 | 115 | 36 608 996 26,15 % | 140 000 000 | 463,062261 | 7,781584 | 9,1706602 | ||
27/05/2026 09:32:30 | 155 | 47 451 183 33,9 % | 140 000 000 | 461,919339 | 9,935381 | 11,98323784 | ||
27/05/2026 09:32:28 | 118 | 36 686 578 26,21 % | 140 000 000 | 455,274883 | 7,5446 | 9,15787681 | ||
27/05/2026 09:32:27 | 164 | 57 911 204 41,37 % | 140 000 000 | 435,208253 | 10,654372 | 14,54906153 | ||
27/05/2026 09:32:25 | 100 | 34 419 001 24,59 % | 140 000 000 | 482,765216 | 7,880637 | 8,73565909 | ||
27/05/2026 09:32:23 | 136 | 49 837 453 35,6 % | 140 000 000 | 439,092133 | 9,136436 | 12,74679683 | ||
27/05/2026 09:32:21 | 169 | 56 514 521 40,37 % | 140 000 000 | 484,865882 | 13,319511 | 14,08245162 | ||
27/05/2026 09:32:20 | 103 | 28 481 918 20,35 % | 140 000 000 | 494,455084 | 6,906276 | 7,17675287 | ||
27/05/2026 09:32:18 | 125 | 35 592 718 25,43 % | 140 000 000 | 495,59585 | 8,767432 | 8,87217092 | ||
27/05/2026 09:32:16 | 135 | 46 679 344 33,35 % | 140 000 000 | 468,740839 | 10,148793 | 11,73172095 | ||
27/05/2026 09:32:14 | 139 | 42 051 898 30,04 % | 140 000 000 | 457,758845 | 8,585778 | 10,66384934 | ||
27/05/2026 09:32:13 | 164 | 47 463 684 33,91 % | 140 000 000 | 475,653199 | 10,77246 | 11,80379285 | ||
27/05/2026 09:32:11 | 133 | 45 255 461 32,33 % | 140 000 000 | 456,918024 | 9,327959 | 11,35007633 | ||
27/05/2026 09:32:09 | 154 | 53 357 874 38,12 % | 140 000 000 | 482,615258 | 12,273228 | 13,47809556 | ||
27/05/2026 09:32:07 | 160 | 81 782 110 58,42 % | 140 000 000 | 458,040032 | 16,747922 | 20,71155762 | ||
27/05/2026 09:32:06 | 136 | 40 889 129 29,21 % | 140 000 000 | 477,169942 | 9,306779 | 10,20428337 | ||
27/05/2026 09:32:04 | 123 | 43 648 600 31,18 % | 140 000 000 | 469,658857 | 9,511794 | 10,98815673 | ||
27/05/2026 09:32:02 | 117 | 62 585 799 44,71 % | 140 000 000 | 458,430377 | 12,846332 | 15,84489904 | ||
27/05/2026 09:32:00 | 149 | 41 719 698 29,8 % | 140 000 000 | 496,672682 | 10,063187 | 10,65784646 |
