Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 11:19:59 | 4 | 1 669 | 60 000 000 | 10 189 587 16,99 % | 0,010436 | ||
27/05/2026 11:19:57 | 9 | 11 476 | 60 000 000 | 2 535 672 4,23 % | 0,001564 | ||
27/05/2026 11:19:55 | 1 | 911 | 60 000 000 | 57 418 0,1 % | -0,001148 | ||
27/05/2026 11:19:53 | 5 | 1 634 | 60 000 000 | 501 330 0,84 % | -0,000469 | ||
27/05/2026 11:19:51 | 6 | 4 253 | 60 000 000 | 815 772 1,36 % | -0,000155 | ||
27/05/2026 11:19:49 | 3 | 8 236 | 60 000 000 | 548 615 0,92 % | -0,000054 | ||
27/05/2026 11:19:47 | 3 | 1 674 | 60 000 000 | 10 327 010 17,22 % | 0,009356 | ||
27/05/2026 11:19:45 | 5 | 3 288 | 60 000 000 | 491 804 0,82 % | 0,001106 | ||
27/05/2026 11:19:43 | 3 | 1 316 | 60 000 000 | 168 474 0,29 % | -0,001037 | ||
27/05/2026 11:19:41 | 5 | 2 082 | 60 000 000 | 349 041 0,59 % | 0,000596 | ||
27/05/2026 11:19:39 | 5 | 2 587 | 60 000 000 | 495 562 0,83 % | -0,000475 | ||
27/05/2026 11:19:37 | 3 | 1 992 | 60 000 000 | 141 477 0,24 % | -0,000829 | ||
27/05/2026 11:19:35 | 2 | 1 872 | 60 000 000 | 115 759 0,2 % | -0,000855 | ||
27/05/2026 11:19:33 | 7 | 3 602 | 60 000 000 | 1 291 325 2,16 % | 0,002428 | ||
27/05/2026 11:19:31 | 7 | 4 041 | 60 000 000 | 10 859 593 18,1 % | 0,01932 | ||
27/05/2026 11:19:29 | 3 | 2 055 | 60 000 000 | 152 086 0,26 % | -0,000818 | ||
27/05/2026 11:19:27 | 4 | 3 432 | 60 000 000 | 808 652 1,35 % | -0,000162 | ||
27/05/2026 11:19:25 | 8 | 6 262 | 60 000 000 | 1 075 609 1,8 % | 0,000104 | ||
27/05/2026 11:19:23 | 7 | 5 381 | 60 000 000 | 886 775 1,48 % | 0,007159 | ||
27/05/2026 11:19:21 | 6 | 3 208 | 60 000 000 | 711 262 1,19 % | 0,032522 |
