Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 20:03:42 | 3 | 1 877 | 30 000 000 | 547 038 1,83 % | 0,000237 | ||
07/05/2026 20:03:39 | 7 | 9 401 | 30 000 000 | 1 876 840 6,26 % | 0,027464 | ||
07/05/2026 20:03:36 | 8 | 4 618 | 30 029 295 | 1 338 573 4,46 % | 0,018255 | ||
07/05/2026 20:03:33 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
07/05/2026 20:03:30 | 8 | 7 262 | 30 000 000 | 1 400 863 4,67 % | 0,018016 | ||
07/05/2026 20:03:27 | 5 | 2 769 | 30 000 000 | 1 350 599 4,51 % | 0,016904 | ||
07/05/2026 20:03:24 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 576 731 1,93 % | 0,000846 | ||
07/05/2026 20:03:21 | 4 | 2 097 | 30 000 000 | 655 873 2,19 % | 0,002469 | ||
07/05/2026 20:03:18 | 8 | 6 634 | 30 000 000 | 1 411 368 4,71 % | 0,017993 | ||
07/05/2026 20:03:15 | 5 | 4 434 | 30 029 295 | 1 206 978 4,02 % | 0,014494 | ||
07/05/2026 20:03:12 | 5 | 5 014 | 30 000 000 | 1 182 467 3,95 % | 0,013972 | ||
07/05/2026 20:03:09 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
07/05/2026 20:03:06 | 7 | 5 996 | 30 029 295 | 1 304 471 4,35 % | 0,020534 | ||
07/05/2026 20:03:03 | 5 | 2 595 | 30 000 000 | 1 525 479 5,09 % | 0,020296 | ||
07/05/2026 20:03:00 | 5 | 3 300 | 30 000 000 | 855 926 2,86 % | 0,006569 | ||
07/05/2026 20:02:57 | 11 | 13 707 | 30 000 000 | 2 998 815 10 % | 0,058997 | ||
07/05/2026 20:02:54 | 12 | 11 924 | 30 000 000 | 2 828 612 9,43 % | 0,161772 | ||
07/05/2026 20:02:51 | 10 | 5 179 | 30 000 000 | 1 703 183 5,68 % | 0,43435 | ||
07/05/2026 20:02:48 | 7 | 5 964 | 30 000 000 | 1 296 529 4,33 % | 0,01631 | ||
07/05/2026 20:02:45 | 6 | 4 751 | 30 000 000 | 1 450 139 4,84 % | 0,021307 |
