Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 09:36:11 | 1 | 127 836 0,64 % | 20 000 000 | 0,00013184 | ||
08/05/2026 09:36:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
08/05/2026 09:36:05 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
08/05/2026 09:35:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
08/05/2026 09:35:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
08/05/2026 09:35:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
08/05/2026 09:35:32 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
08/05/2026 09:35:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000346 | ||
08/05/2026 09:35:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000259 | ||
08/05/2026 09:35:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
08/05/2026 09:35:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
08/05/2026 09:35:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002171 | ||
08/05/2026 09:34:47 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
08/05/2026 09:34:41 | 1 | 37 250 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
08/05/2026 09:34:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
08/05/2026 09:34:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
08/05/2026 09:33:52 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
08/05/2026 09:33:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002192 | ||
08/05/2026 09:33:35 | 1 | 46 631 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
08/05/2026 09:33:21 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012439 |
