Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 22:11:16 | 1 | 142 486 0,72 % | 20 000 000 | 0,00005192 | ||
07/05/2026 22:11:14 | 1 | 228 359 1,15 % | 20 000 000 | 0,00004883 | ||
07/05/2026 22:11:04 | 1 | 149 921 0,75 % | 20 000 000 | 0,00004799 | ||
07/05/2026 22:11:01 | 1 | 135 812 0,68 % | 20 000 000 | 0,00004985 | ||
07/05/2026 22:10:56 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003504 | ||
07/05/2026 22:10:55 | 1 | 226 907 1,14 % | 20 000 000 | 0,00007057 | ||
07/05/2026 22:10:55 | 1 | 141 940 0,71 % | 20 000 000 | 0,00005508 | ||
07/05/2026 22:10:51 | 1 | 136 547 0,69 % | 20 000 000 | 0,00004807 | ||
07/05/2026 22:10:50 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003534 | ||
07/05/2026 22:10:46 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00004649 | ||
07/05/2026 22:10:44 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00004649 | ||
07/05/2026 22:10:40 | 1 | 136 561 0,69 % | 20 000 000 | 0,00004826 | ||
07/05/2026 22:10:33 | 1 | 142 472 0,72 % | 20 000 000 | 0,00005533 | ||
07/05/2026 22:10:32 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00010669 | ||
07/05/2026 22:10:04 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,0001423 | ||
07/05/2026 22:10:01 | 1 | 55 576 0,28 % | 20 000 000 | 0,00010471 | ||
07/05/2026 22:09:32 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003758 | ||
07/05/2026 22:09:31 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00003356 | ||
07/05/2026 22:09:11 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00004247 | ||
07/05/2026 22:09:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003544 |
