Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 20:15:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
06/05/2026 20:15:40 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
06/05/2026 20:15:40 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
06/05/2026 20:15:39 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
06/05/2026 20:15:36 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
06/05/2026 20:15:35 | 1 | 186 284 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000289 | ||
06/05/2026 20:15:34 | 1 | 320 135 1,61 % | 20 000 000 | 0,00000408 | ||
06/05/2026 20:15:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002243 | ||
06/05/2026 20:15:31 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000763 | ||
06/05/2026 20:15:30 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000577 | ||
06/05/2026 20:15:30 | 1 | 148 835 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000599 | ||
06/05/2026 20:15:29 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000679 | ||
06/05/2026 20:15:29 | 6 | 1 758 368 8,8 % | 20 000 000 | 0,00001822 | ||
06/05/2026 20:15:28 | 3 | 566 190 2,84 % | 20 000 000 | 0,00000515 | ||
06/05/2026 20:15:28 | 1 | 227 731 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
06/05/2026 20:15:21 | 1 | 113 336 0,57 % | 20 000 000 | 0,0000023 | ||
06/05/2026 20:15:19 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
06/05/2026 20:15:12 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000747 | ||
06/05/2026 20:15:09 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000304 | ||
06/05/2026 20:15:03 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000746 |
