Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 21:35:48 | 215 | 114 291 | 26 925 330 44,88 % | 60 000 000 | 2,28596 | 0,015019 | ||
22/05/2026 21:35:36 | 171 | 84 161 | 23 551 077 39,26 % | 60 000 000 | 2,178179 | 0,009475 | ||
22/05/2026 21:35:24 | 204 | 94 523 | 25 219 224 42,04 % | 60 000 000 | 2,583742 | 0,019464 | ||
22/05/2026 21:35:12 | 161 | 116 403 | 29 575 229 49,3 % | 60 000 000 | 2,122012 | 0,009075 | ||
22/05/2026 21:35:00 | 191 | 76 726 | 29 400 161 49,01 % | 60 000 000 | 2,387146 | 0,016682 | ||
22/05/2026 21:34:48 | 175 | 92 011 | 23 055 717 38,43 % | 60 000 000 | 2,545874 | 0,015492 | ||
22/05/2026 21:34:36 | 305 | 143 698 | 39 253 066 65,43 % | 60 000 000 | 2,442579 | 0,025051 | ||
22/05/2026 21:34:12 | 183 | 96 257 | 23 918 449 39,87 % | 60 000 000 | 2,44796 | 0,014271 | ||
22/05/2026 21:34:00 | 173 | 80 898 | 24 364 479 40,61 % | 60 000 000 | 2,225115 | 0,008023 | ||
22/05/2026 21:33:48 | 164 | 55 072 | 59 991 069 99,99 % | 60 000 000 | 4,200174 | 0,150875 | ||
22/05/2026 21:33:36 | 216 | 95 615 | 59 997 907 100 % | 60 000 000 | 3,503687 | 0,120338 | ||
22/05/2026 21:33:24 | 189 | 83 033 | 21 583 477 35,98 % | 60 000 000 | 2,272467 | 0,015541 | ||
22/05/2026 21:33:12 | 176 | 98 349 | 26 025 871 43,38 % | 60 000 000 | 1,916438 | 0,008793 | ||
22/05/2026 21:33:00 | 161 | 47 043 | 59 992 023 99,99 % | 60 000 000 | 3,879097 | 0,148534 | ||
22/05/2026 21:32:48 | 191 | 77 436 | 53 296 624 88,83 % | 60 000 000 | 3,15477 | 0,09997 | ||
22/05/2026 21:32:36 | 145 | 52 308 | 14 647 210 24,42 % | 59 999 943 | 2,053307 | 0,01006 | ||
22/05/2026 21:32:24 | 322 | 127 022 | 42 272 886 70,53 % | 59 941 408 | 1,925645 | 0,026457 | ||
22/05/2026 21:32:00 | 184 | 80 681 | 27 289 052 45,49 % | 60 000 000 | 2,095897 | 0,02132 | ||
22/05/2026 21:31:48 | 182 | 67 388 | 19 368 899 32,29 % | 60 000 000 | 2,024806 | 0,012575 | ||
22/05/2026 21:31:36 | 167 | 63 194 | 18 396 631 30,67 % | 60 000 000 | 1,916736 | 0,00867 |
