Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | $1,22 | $1 357,08 | $244 299 082,9 | 22 | 31/03/2026 17:07:12 | |
| 2402 | $0,33 | $293 834 785,07 | $244 165 427,34 | 6 | 01/05/2026 20:25:51 | |
| 2403 | $79 840,38 | $14 894 920,78 | $243 424 328,95 | 55 394 | 18/09/2021 20:38:06 | |
| 2404 | < $0,01 | $367 980 120,96 | $242 816 857,89 | 118 | 14/04/2026 10:21:23 | |
| 2405 | < $0,01 | $428 098 997,3 | $242 511 820,69 | 123 | 13/04/2026 10:27:54 | |
| 2406 | < $0,01 | $367 867 119,66 | $242 485 923,49 | 12 | 12/04/2026 22:28:10 | |
| 2407 | < $0,01 | $366 431 557,79 | $241 836 922,81 | 123 | 13/04/2026 10:13:24 | |
| 2408 | < $0,01 | $366 481 005,37 | $241 790 892,39 | 123 | 14/04/2026 11:52:07 | |
| 2409 | < $0,01 | $241 922 926,7 | $240 959 070,53 | 2 | 02/05/2026 09:15:19 | |
| 2410 | < $0,01 | $363 589 010,32 | $239 936 765,24 | 123 | 13/04/2026 10:21:07 | |
| 2411 | < $0,01 | $242 839 274,39 | $239 646 615,56 | 103 | 31/03/2026 20:39:21 | |
| 2412 | < $0,01 | $242 777 284,23 | $239 646 615,56 | 103 | 31/03/2026 20:39:39 | |
| 2413 | $0,04 | $3,99 | $239 414 645,09 | 21 | 18/08/2025 17:46:52 | |
| 2414 | < $0,01 | $370 079 137,42 | $239 230 286,24 | 14 | 04/05/2026 08:17:57 | |
| 2415 | < $0,01 | $243 036 592,15 | $238 595 000,2 | 3 | 30/03/2026 16:06:45 | |
| 2416 | < $0,01 | $361 478 503,22 | $238 465 099,23 | 121 | 14/04/2026 14:29:02 | |
| 2417 | < $0,01 | $361 585 677,78 | $238 355 488,03 | 123 | 21/04/2026 04:00:54 | |
| 2418 | < $0,01 | $361 223 508,67 | $237 798 007,69 | 123 | 17/04/2026 10:30:24 | |
| 2419 | < $0,01 | $359 155 796,13 | $236 984 823,05 | 125 | 12/04/2026 22:47:10 | |
| 2420 | $23,68 | $3,97 | $236 897 294,91 | 58 | 29/08/2025 15:10:01 |
