Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | $0,19 | $3,99 | $198 789 681,12 | 12 | 01/09/2025 17:52:22 | |
| 2542 | < $0,01 | $301 759 074,58 | $198 700 656,26 | 123 | 20/04/2026 18:59:21 | |
| 2543 | < $0,01 | $301 736 906,44 | $198 689 659,02 | 123 | 20/04/2026 16:22:29 | |
| 2544 | < $0,01 | $301 846 463,15 | $198 659 241,55 | 123 | 27/04/2026 10:12:47 | |
| 2545 | $0,19 | $406 726 333,79 | $198 359 718,65 | 108 | 08/05/2026 16:46:14 | |
| 2546 | < $0,01 | $216 534 483,08 | $198 254 000,14 | 103 | 05/04/2026 00:25:56 | |
| 2547 | < $0,01 | $301 118 402,88 | $198 237 471,71 | 123 | 27/04/2026 10:27:31 | |
| 2548 | < $0,01 | $300 838 803,59 | $198 035 138,79 | 123 | 21/04/2026 06:59:31 | |
| 2549 | < $0,01 | $299 886 307,27 | $197 533 154,18 | 123 | 15/04/2026 15:22:01 | |
| 2550 | < $0,01 | $348 655 199,48 | $197 179 429,33 | 123 | 16/04/2026 15:42:40 | |
| 2551 | < $0,01 | $299 078 522,54 | $196 990 935,58 | 123 | 15/04/2026 15:22:40 | |
| 2552 | < $0,01 | $299 189 950,63 | $196 929 132,71 | 123 | 27/04/2026 10:13:44 | |
| 2553 | < $0,01 | $299 024 108,86 | $196 855 166,75 | 123 | 20/04/2026 16:29:57 | |
| 2554 | < $0,01 | $298 885 767,45 | $196 836 192,97 | 123 | 15/04/2026 17:40:44 | |
| 2555 | $0,8 | $3,99 | $196 682 373,89 | 12 | 09/10/2025 16:48:07 | |
| 2556 | < $0,01 | $298 427 212,71 | $196 427 808,75 | 123 | 27/04/2026 11:16:57 | |
| 2557 | $1,86 | $3,99 | $196 218 412,75 | 14 | 13/02/2026 00:20:11 | |
| 2558 | < $0,01 | $295 460 535,66 | $196 106 035,52 | 134 | 08/05/2026 09:59:07 | |
| 2559 | < $0,01 | $297 510 227,61 | $195 943 055,71 | 122 | 15/04/2026 23:46:49 | |
| 2560 | < $0,01 | $297 382 691,72 | $195 856 079,83 | 123 | 15/04/2026 17:38:03 |
