Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5081 | $0,04 | $4 006 247,5 | $49 964 070,08 | 52 074 | 11/03/2024 03:53:22 | |
| 5082 | $0,06 | $3,99 | $49 886 974,1 | 13 | 21/10/2025 21:19:31 | |
| 5083 | < $0,01 | $88 500 741,63 | $49 694 120 | 122 | 28/04/2026 21:52:45 | |
| 5084 | $2,29 | $3,99 | $49 219 415,69 | 2 | 17/01/2026 00:34:55 | |
| 5085 | $0,07 | $5 910 179,08 | $49 210 688,49 | 2 231 | 05/09/2025 23:23:41 | |
| 5086 | $0,04 | $226 753,45 | $49 190 769,27 | 15 | 28/04/2026 15:49:53 | |
| 5087 | $4,91 | $100 144 139,65 | $49 088 393,14 | 2 | 04/05/2026 01:59:11 | |
| 5088 | < $0,01 | $51 044 543,32 | $49 079 265,13 | 3 | 29/03/2026 18:34:21 | |
| 5089 | $1,01 | $0,01 | $49 042 962,43 | 33 | 16/03/2026 00:32:26 | |
| 5090 | $0,04 | $3,99 | $48 866 910,78 | 12 | 27/10/2025 09:19:57 | |
| 5091 | $0,04 | $100 170 273,81 | $48 852 740,75 | 189 | 02/05/2026 20:15:12 | |
| 5092 | < $0,01 | $77 676 254,43 | $48 784 266,3 | 125 | 08/05/2026 14:17:54 | |
| 5093 | $0,19 | $3,99 | $48 678 384,39 | 13 | 22/07/2025 14:02:32 | |
| 5094 | $0,02 | $3,99 | $48 587 945,82 | 11 | 15/09/2025 17:24:26 | |
| 5095 | < $0,01 | $3,99 | $48 503 559,8 | 12 | 22/10/2025 11:23:10 | |
| 5096 | $0,21 | $94 508 084,24 | $48 490 460,89 | 7 | 17/03/2026 01:43:53 | |
| 5097 | < $0,01 | $102 783 496,75 | $48 377 712,37 | 5 | 28/03/2026 05:23:37 | |
| 5098 | $0,04 | $99 230 830,41 | $48 358 776,11 | 107 | 09/05/2026 01:06:30 | |
| 5099 | < $0,01 | $99 612 710,36 | $48 330 970,62 | 5 | 28/03/2026 04:29:25 | |
| 5100 | < $0,01 | $99 569 329,54 | $48 330 970,62 | 5 | 28/03/2026 04:30:35 |
