Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | < $0,01 | < $0,01 | $44 727 859,48 | 3 | 01/12/2025 20:43:38 | |
| 5162 | < $0,01 | $74 101 060,71 | $44 654 560,54 | 13 | 27/04/2026 00:20:27 | |
| 5163 | $0,04 | $44 418 192,45 | $44 418 170,32 | 3 | 30/04/2026 03:47:00 | |
| 5164 | $4 439,06 | $204 232,25 | $44 390 636,73 | 8 | 26/03/2026 19:06:20 | |
| 5165 | < $0,01 | $77 625 300,38 | $44 323 642,29 | 13 | 02/05/2026 11:11:19 | |
| 5166 | < $0,01 | $71 795 343,32 | $44 267 963,86 | 123 | 21/04/2026 11:48:30 | |
| 5167 | $0,08 | $3,99 | $44 262 131,46 | 12 | 01/10/2025 17:57:36 | |
| 5168 | $88,95 | $17 246,31 | $44 112 960,99 | 27 080 | 22/01/2025 03:36:59 | |
| 5169 | < $0,01 | $2,14 | $44 070 630,07 | 177 | 21/08/2025 22:42:53 | |
| 5170 | $4 403,04 | $226 536,05 | $44 030 481,73 | 7 | 24/03/2026 15:15:03 | |
| 5171 | $0,02 | $0,44 | $44 023 988,36 | 1 248 | 11/11/2025 22:21:13 | |
| 5172 | $1,15 | $285,91 | $44 008 334,31 | 3 626 | 22/04/2022 19:57:23 | |
| 5173 | < $0,01 | $3,99 | $43 999 896,13 | 21 | 17/11/2025 12:56:02 | |
| 5174 | $0,04 | $90 119 654,64 | $43 937 268,78 | 107 | 09/05/2026 07:53:01 | |
| 5175 | $0,26 | $7,99 | $43 897 526,96 | 14 | 10/09/2025 11:09:19 | |
| 5176 | $0,04 | $90 551 044,49 | $43 786 136,05 | 222 | 09/05/2026 02:44:55 | |
| 5177 | < $0,01 | $68 304 863,56 | $43 773 073,73 | 123 | 27/04/2026 00:22:12 | |
| 5178 | $0,04 | $3,99 | $43 742 139,49 | 12 | 15/09/2025 17:25:13 | |
| 5179 | < $0,01 | $7 760,08 | $43 732 786,37 | 13 | 07/05/2026 13:44:11 | |
| 5180 | $0,01 | $149 965,42 | $43 604 824,64 | 2 145 | 30/05/2025 23:24:13 |

