Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | $91,87 | $3 470 512,82 | $39 966 258,45 | 25 968 | 01/08/2024 13:17:28 | |
| 5222 | $0,39 | $72 241 211,74 | $39 732 230,75 | 6 | 12/03/2026 02:01:03 | |
| 5223 | < $0,01 | $63 803 036,33 | $39 481 203,79 | 18 | 08/05/2026 14:08:35 | |
| 5224 | $3,94 | $3,99 | $39 416 263,6 | 21 | 31/07/2025 01:50:43 | |
| 5225 | $0,04 | $937 856,49 | $39 372 486,39 | 4 | 19/03/2026 16:43:42 | |
| 5226 | < $0,01 | $60 658 914,13 | $39 334 925,75 | 123 | 10/04/2026 12:37:38 | |
| 5227 | $3,93 | $78 643 439,24 | $39 321 719,62 | 2 | 15/03/2026 23:04:59 | |
| 5228 | $0,02 | $3,99 | $39 156 435,79 | 17 | 25/04/2025 11:57:50 | |
| 5229 | $0,03 | $3,99 | $39 099 807,3 | 12 | 02/10/2025 00:07:30 | |
| 5230 | < $0,01 | $42 225 595,06 | $39 097 773,03 | 2 | 26/03/2026 01:36:25 | |
| 5231 | < $0,01 | $63 856 142 | $39 080 729,1 | 13 | 15/04/2026 21:57:08 | |
| 5232 | < $0,01 | $3,99 | $39 000 653,92 | 21 | 17/09/2025 13:26:50 | |
| 5233 | $0,03 | $89,24 | $38 964 867,76 | 20 | 20/04/2025 15:28:50 | |
| 5234 | $3,83 | $3,99 | $38 917 769,86 | 13 | 27/10/2025 09:46:16 | |
| 5235 | < $0,01 | $75 066 170,24 | $38 704 909,48 | 8 | 06/05/2026 17:53:39 | |
| 5236 | $1,84 | $227 328,1 | $38 641 161,29 | 15 | 29/03/2026 11:42:08 | |
| 5237 | $0,07 | $857,13 | $38 609 888,73 | 160 | 23/03/2023 20:43:04 | |
| 5238 | $2,29 | $20,27 | $38 527 186,54 | 6 | 28/01/2026 08:51:33 | |
| 5239 | < $0,01 | $66 061 022,25 | $38 519 259,58 | 12 | 13/04/2026 09:04:28 | |
| 5240 | < $0,01 | $38 464 160,37 | $38 493 612,99 | 6 | 02/04/2026 14:41:59 |

