Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5481 | < $0,01 | $55 274 829,78 | $29 519 896,45 | 11 | 10/04/2026 10:03:51 | |
| 5482 | $296,4 | $36,66 | $29 344 025,99 | 71 | 04/02/2026 01:28:13 | |
| 5483 | < $0,01 | $48 106 342,65 | $29 213 253,48 | 125 | 08/05/2026 00:50:44 | |
| 5484 | < $0,01 | $88 915 524,36 | $29 089 342,43 | 15 | 06/05/2026 06:40:32 | |
| 5485 | $0,02 | $59 539 353,41 | $29 038 302,74 | 148 | 07/05/2026 20:47:58 | |
| 5486 | < $0,01 | $3,99 | $29 032 893,31 | 12 | 15/01/2026 16:48:35 | |
| 5487 | $0,99 | $701,48 | $29 014 839,37 | 436 | 16/12/2024 17:09:52 | |
| 5488 | $0,92 | $0,89 | $28 808 848,51 | 9 | 14/10/2024 15:00:08 | |
| 5489 | < $0,01 | $50 186 295,53 | $28 721 582,69 | 12 | 25/04/2026 09:48:40 | |
| 5490 | < $0,01 | $116 346 863,17 | $28 611 998,86 | 4 | 30/03/2026 06:16:52 | |
| 5491 | $215,06 | $3 675 055,15 | $28 515 097,88 | 22 417 | 02/04/2026 19:18:34 | |
| 5492 | $0,02 | $3,99 | $28 509 620,19 | 23 | 20/04/2025 15:28:28 | |
| 5493 | < $0,01 | $47 365 432,3 | $28 448 458,72 | 121 | 08/05/2026 20:54:04 | |
| 5494 | $0,09 | $49 257,29 | $28 367 073,31 | 8 | 15/03/2026 22:09:09 | |
| 5495 | < $0,01 | $45 545 499,91 | $28 229 002,92 | 119 | 28/04/2026 09:14:03 | |
| 5496 | $0,02 | $18,04 | $28 191 582,34 | 15 | 03/05/2026 04:38:12 | |
| 5497 | $103,58 | $5 434 815,54 | $28 182 915,07 | 784 | 15/04/2026 08:16:25 | |
| 5498 | $0,02 | $119,31 | $28 165 124,33 | 899 | 19/01/2025 10:52:30 | |
| 5499 | $0,28 | $28 011 743,57 | $28 001 316,44 | 4 | 25/04/2026 17:18:44 | |
| 5500 | $0,27 | $28 008 116,48 | $27 998 887,64 | 3 | 29/04/2026 12:47:07 |

