Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | $0,39 | $459 049 091,2 | $19 958 830,77 | 7 | 05/04/2026 20:11:40 | |
| 5642 | $1 | $10 401 439,54 | $19 952 703,38 | 10 | 28/03/2026 14:29:52 | |
| 5643 | < $0,01 | $34 368 550,53 | $19 943 726,65 | 14 | 08/05/2026 12:42:20 | |
| 5644 | < $0,01 | $19 930 154,38 | $19 935 534,44 | 6 | 30/03/2026 21:27:28 | |
| 5645 | $0,01 | $121 339,94 | $19 921 525,04 | 440 | 26/02/2026 12:56:24 | |
| 5646 | < $0,01 | $34 017 891,33 | $19 896 122,71 | 16 | 07/05/2026 14:07:52 | |
| 5647 | $0,01 | $59 506 685,54 | $19 835 561,84 | 2 | 24/04/2026 20:31:51 | |
| 5648 | $0,99 | $30 914 446,61 | $19 804 363,61 | 3 | 16/04/2026 02:32:07 | |
| 5649 | < $0,01 | $32 761 838,82 | $19 745 365,16 | 16 | 04/05/2026 21:26:02 | |
| 5650 | < $0,01 | $271,84 | $19 729 796,82 | 71 | 04/04/2026 00:31:43 | |
| 5651 | < $0,01 | $32 607 812,18 | $19 718 546,9 | 15 | 04/05/2026 11:29:01 | |
| 5652 | $0,01 | $1,72 | $19 671 554,76 | 25 | 13/07/2025 04:24:43 | |
| 5653 | $0,01 | $724 680,68 | $19 660 872,53 | 424 125 | 29/11/2021 14:38:01 | |
| 5654 | $0,01 | $57 602 146,28 | $19 460 310,78 | 3 | 28/04/2026 09:23:38 | |
| 5655 | $0,01 | $58 377 438,26 | $19 459 146,08 | 2 | 24/04/2026 20:44:58 | |
| 5656 | < $0,01 | $40 898 249,44 | $19 423 096,89 | 18 | 04/05/2026 06:06:47 | |
| 5657 | < $0,01 | $36 286 962,65 | $19 407 956,13 | 33 | 27/04/2026 00:20:35 | |
| 5658 | < $0,01 | $36 041 804,41 | $19 400 675,66 | 124 | 20/04/2026 05:06:03 | |
| 5659 | < $0,01 | $819 827,75 | $19 382 582,54 | 1 991 | 07/05/2026 22:01:58 | |
| 5660 | $0,03 | < $0,01 | $19 337 348,91 | 177 | 17/01/2026 15:17:00 |


