Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6841 | < $0,01 | $157 653,35 | $5 350 119,03 | 47 323 | 28/01/2024 07:41:28 | |
| 6842 | $98 | $11 885,51 | $5 328 277,79 | 10 178 | 18/06/2025 07:52:56 | |
| 6843 | < $0,01 | $11 232 039,31 | $5 320 268,62 | 14 | 04/05/2026 20:57:44 | |
| 6844 | < $0,01 | $10 965 297,13 | $5 318 937,4 | 14 | 03/05/2026 10:29:30 | |
| 6845 | < $0,01 | $12 825 375,29 | $5 315 239,2 | 123 | 10/04/2026 12:37:32 | |
| 6846 | < $0,01 | $10 519 129,57 | $5 312 181,33 | 14 | 09/05/2026 06:43:21 | |
| 6847 | < $0,01 | $14 751 011,02 | $5 310 750,27 | 4 | 10/04/2026 20:50:23 | |
| 6848 | $0,01 | $37,94 | $5 299 886,6 | 16 | 20/11/2025 03:52:56 | |
| 6849 | < $0,01 | $2 434 080,91 | $5 297 660,81 | 10 720 | 23/03/2026 22:59:59 | |
| 6850 | $0,52 | $391,45 | $5 275 941,13 | 225 | 02/05/2025 22:02:35 | |
| 6851 | $0,05 | $36 241,6 | $5 271 672,2 | 13 | 12/12/2025 16:23:58 | |
| 6852 | $0,02 | $18 623,65 | $5 267 536,77 | 28 451 | 13/06/2024 18:37:35 | |
| 6853 | < $0,01 | $14 977 677,88 | $5 263 233,68 | 2 | 13/04/2026 16:57:30 | |
| 6854 | < $0,01 | $12 064 529,13 | $5 253 100,09 | 121 | 12/04/2026 13:05:15 | |
| 6855 | $0,35 | $5 268 591,5 | $5 252 259,82 | 2 | 11/04/2026 14:37:19 | |
| 6856 | < $0,01 | $12 050 139,48 | $5 250 843,08 | 123 | 12/04/2026 10:11:22 | |
| 6857 | < $0,01 | $11 130 430,28 | $5 248 148,7 | 19 | 04/05/2026 22:32:16 | |
| 6858 | < $0,01 | $14 400 767,97 | $5 243 059,67 | 12 | 19/04/2026 13:47:18 | |
| 6859 | < $0,01 | $15 516 487,11 | $5 242 089,18 | 20 | 07/05/2026 00:53:04 | |
| 6860 | < $0,01 | $12 707 127,74 | $5 236 196,69 | 123 | 08/05/2026 22:03:23 |

