Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | $109,44 | $1 584,24 | $1 602 763,72 | 3 064 | 16/01/2024 22:40:51 | |
| 8362 | < $0,01 | $8 260 629,94 | $1 600 115,68 | 123 | 17/04/2026 17:34:03 | |
| 8363 | < $0,01 | $9 766 369,27 | $1 599 579,87 | 12 | 25/04/2026 18:52:05 | |
| 8364 | < $0,01 | $8 394 112,04 | $1 597 811,87 | 13 | 23/04/2026 21:54:04 | |
| 8365 | < $0,01 | $5 131 266,27 | $1 596 708,3 | 10 | 06/05/2026 22:45:55 | |
| 8366 | < $0,01 | $8 982 763,77 | $1 593 677,27 | 123 | 22/04/2026 21:52:27 | |
| 8367 | < $0,01 | $42 171,83 | $1 592 888,87 | 18 169 | 01/05/2025 04:24:57 | |
| 8368 | < $0,01 | $2 211 277,23 | $1 590 990,26 | 105 | 09/05/2026 08:54:22 | |
| 8369 | $199,46 | $982 462,24 | $1 590 357,07 | 379 | 09/04/2026 07:52:02 | |
| 8370 | < $0,01 | $0,1 | $1 586 779,59 | 134 | 25/11/2024 06:35:16 | |
| 8371 | < $0,01 | $4 350,15 | $1 584 457,89 | 1 867 | 13/10/2025 13:55:41 | |
| 8372 | < $0,01 | $8 275,27 | $1 583 008,86 | 11 | 12/04/2026 16:25:02 | |
| 8373 | < $0,01 | $1,16 | $1 578 498,77 | 8 | 17/01/2026 01:20:32 | |
| 8374 | < $0,01 | $9 044 | $1 577 932,26 | 1 462 | 03/11/2024 05:38:11 | |
| 8375 | < $0,01 | $8 500 272,78 | $1 576 632,42 | 123 | 18/04/2026 08:55:59 | |
| 8376 | < $0,01 | $359,96 | $1 573 823,97 | 25 | 16/11/2025 19:25:09 | |
| 8377 | < $0,01 | $6 140 222,62 | $1 564 646,29 | 15 | 06/05/2026 05:50:10 | |
| 8378 | < $0,01 | $7 559 271,69 | $1 562 535,88 | 122 | 10/04/2026 12:58:24 | |
| 8379 | < $0,01 | $9 535,4 | $1 561 956,66 | 3 081 | 21/01/2024 07:22:43 | |
| 8380 | $0,99 | $133,16 | $1 559 108,91 | 67 | 02/12/2025 03:33:36 |

