Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8441 | < $0,01 | $5 324,07 | $1 351 662,71 | 16 721 | 09/06/2024 05:59:56 | |
| 8442 | < $0,01 | $3 996 632,73 | $1 350 222,51 | 3 | 07/05/2026 22:21:34 | |
| 8443 | < $0,01 | $5 310 495,91 | $1 348 892,18 | 123 | 16/04/2026 07:34:48 | |
| 8444 | $0,07 | $68 398,62 | $1 347 636,8 | 1 230 | 02/04/2026 22:00:52 | |
| 8445 | < $0,01 | $8 698 437,84 | $1 346 528,13 | 12 | 19/04/2026 14:06:27 | |
| 8446 | $0,95 | $611,42 | $1 345 326,05 | 1 049 | 07/10/2024 22:43:43 | |
| 8447 | < $0,01 | $4 108 766,7 | $1 345 150,99 | 4 | 05/05/2026 13:29:31 | |
| 8448 | $1,34 | $68 468,23 | $1 344 500,22 | 5 | 10/03/2026 14:19:42 | |
| 8449 | < $0,01 | $43 391,75 | $1 343 418,13 | 2 569 | 26/01/2025 05:50:32 | |
| 8450 | < $0,01 | $4 071 488,4 | $1 341 350,97 | 1 086 | 09/05/2026 04:59:19 | |
| 8451 | < $0,01 | $241 771,49 | $1 340 599,57 | 11 678 | 18/09/2025 06:30:19 | |
| 8452 | $1,34 | $2 389 483,05 | $1 340 526,92 | 5 | 26/02/2026 04:13:38 | |
| 8453 | < $0,01 | $5 481 387,88 | $1 340 397,4 | 14 | 05/05/2026 14:07:29 | |
| 8454 | < $0,01 | $5 668 511,33 | $1 337 956,46 | 16 | 06/05/2026 02:48:25 | |
| 8455 | < $0,01 | $8 608 501,01 | $1 334 658,56 | 124 | 19/04/2026 13:41:00 | |
| 8456 | < $0,01 | $8 814 026,87 | $1 333 142,79 | 13 | 23/04/2026 09:45:39 | |
| 8457 | < $0,01 | $38 425,03 | $1 330 550,98 | 2 804 | 24/11/2025 16:27:19 | |
| 8458 | < $0,01 | $40 279,77 | $1 330 071,54 | 2 051 | 24/02/2026 11:39:46 | |
| 8459 | < $0,01 | $8 743,8 | $1 329 779,77 | 123 | 18/04/2026 19:43:22 | |
| 8460 | < $0,01 | $1 225,95 | $1 329 187,35 | 250 | 07/11/2025 03:20:55 |

