Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | $0,99 | $792,91 | $969 238 881,29 | 2 | 19/04/2026 15:52:25 | |
| 1082 | $0,99 | $21 567,72 | $969 181 086,94 | 2 | 23/03/2026 18:32:02 | |
| 1083 | $0,02 | $0,36 | $968 960 418,81 | 3 | 30/03/2026 04:48:30 | |
| 1084 | $0,99 | $968 895 698,6 | $968 854 659,6 | 2 | 30/03/2026 18:40:24 | |
| 1085 | $0,99 | $1,99 | $968 831 893,16 | 6 | 12/04/2026 17:29:49 | |
| 1086 | < $0,01 | $1 459 511 092,19 | $968 276 471,91 | 18 | 19/04/2026 23:56:36 | |
| 1087 | $0,09 | $3,99 | $967 102 541,57 | 12 | 14/09/2025 15:49:29 | |
| 1088 | $0,96 | $9 734,39 | $966 431 969,83 | 13 | 08/03/2026 07:39:29 | |
| 1089 | < $0,01 | $982 124 517,36 | $965 040 000,22 | 2 | 04/04/2026 01:13:18 | |
| 1090 | < $0,01 | $967 776 143,65 | $964 666 787,74 | 103 | 17/04/2026 16:45:11 | |
| 1091 | < $0,01 | $966 967 584,1 | $963 907 293,02 | 103 | 17/04/2026 16:44:53 | |
| 1092 | < $0,01 | $964 982 754,67 | $963 166 946,81 | 104 | 08/05/2026 12:31:06 | |
| 1093 | < $0,01 | $964 855 577,62 | $963 019 188,88 | 103 | 08/05/2026 12:13:45 | |
| 1094 | $0,05 | $3,99 | $961 687 602,93 | 2 | 14/11/2025 17:19:36 | |
| 1095 | < $0,01 | $1 445 098 017,59 | $961 557 164,54 | 125 | 04/05/2026 17:58:48 | |
| 1096 | < $0,01 | $963 227 516,64 | $961 289 989,18 | 104 | 07/05/2026 20:27:45 | |
| 1097 | < $0,01 | $963 261 167,14 | $961 289 989,18 | 104 | 07/05/2026 20:27:01 | |
| 1098 | < $0,01 | $963 339 436,89 | $961 289 989,18 | 104 | 07/05/2026 20:27:24 | |
| 1099 | < $0,01 | $962 557 599,83 | $960 643 743,81 | 104 | 07/05/2026 20:26:41 | |
| 1100 | < $0,01 | $962 680 629,65 | $960 643 743,81 | 104 | 07/05/2026 20:25:39 |
