Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 10:55:39 | 14 | 5 977 | 922 794 2,31 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:37 | 14 | 9 527 | 1 560 475 3,91 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:35 | 14 | 13 717 | 2 169 739 5,43 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:33 | 11 | 5 274 | 860 579 2,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:31 | 15 | 13 675 | 1 793 103 4,49 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:29 | 11 | 31 608 | 3 775 875 9,44 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:27 | 17 | 18 964 | 2 624 054 6,57 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:25 | 18 | 9 134 | 1 390 880 3,48 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:23 | 11 | 17 032 | 3 261 624 8,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:21 | 12 | 5 757 | 842 863 2,11 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:19 | 17 | 14 664 | 2 490 631 6,23 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:17 | 9 | 5 164 | 743 806 1,86 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:15 | 14 | 17 759 | 3 199 484 8 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:13 | 7 | 3 869 | 507 045 1,27 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:11 | 17 | 32 544 | 4 597 146 11,5 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:09 | 15 | 9 360 | 1 492 275 3,74 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:07 | 8 | 5 966 | 845 022 2,12 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:05 | 12 | 4 657 | 643 859 1,61 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:03 | 20 | 38 427 | 5 358 609 13,4 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 10:55:01 | 11 | 5 229 | 743 863 1,86 % | < 0,000001 |
