Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 06:53:33 | 17 | 8 990 | 1 565 984 3,92 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:31 | 11 | 5 867 | 735 282 1,84 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:29 | 13 | 9 754 | 1 517 568 3,8 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:27 | 13 | 5 373 | 852 623 2,14 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:25 | 12 | 11 789 | 1 668 970 4,18 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:23 | 15 | 7 629 | 1 111 317 2,78 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:21 | 18 | 11 556 | 2 068 670 5,18 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:19 | 19 | 10 081 | 1 652 212 4,14 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:17 | 12 | 6 007 | 807 331 2,02 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:15 | 16 | 10 413 | 1 932 978 4,84 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:13 | 16 | 7 417 | 1 321 964 3,31 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:11 | 17 | 13 017 | 2 235 967 5,59 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:09 | 14 | 7 412 | 1 078 062 2,7 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:07 | 16 | 8 861 | 1 391 323 3,48 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:05 | 15 | 13 980 | 3 201 732 8,01 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:03 | 19 | 14 307 | 3 761 503 9,41 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:53:01 | 16 | 11 869 | 3 088 939 7,73 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:52:59 | 27 | 20 535 | 5 961 058 14,91 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:52:57 | 19 | 14 124 | 4 186 433 10,47 % | 0,000002 | ||
25/05/2026 06:52:55 | 19 | 12 818 | 3 515 402 8,79 % | 0,000002 |
