ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 22:13:01 | 26 | 2,409,145 6.03% | 114.8 | 0.00027658 | 0.00001124 | ||
2026/05/07 22:13:00 | 25 | 2,058,918 5.15% | 257.9 | 0.00053099 | 0.00000966 | ||
2026/05/07 22:12:59 | 28 | 1,607,847 4.02% | 32.05 | 0.00005153 | 0.00000759 | ||
2026/05/07 22:12:58 | 35 | 3,222,361 8.06% | 2.76 | 0.00890538 | 0.00001525 | ||
2026/05/07 22:12:57 | 31 | 4,568,332 11.43% | 655.47 | 0.00299444 | 0.00002159 | ||
2026/05/07 22:12:56 | 26 | 2,312,781 5.79% | 125.2 | 0.00028956 | 0.00001098 | ||
2026/05/07 22:12:55 | 27 | 5,805,235 14.52% | 772.28 | 0.00448332 | 0.00002742 | ||
2026/05/07 22:12:54 | 18 | 1,177,389 2.95% | 789.19 | 0.00092919 | 0.0000056 | ||
2026/05/07 22:12:53 | 32 | 3,432,138 8.59% | 1.27 | 0.00436553 | 0.00001637 | ||
2026/05/07 22:12:52 | 10 | 701,431 1.76% | 5.18 | 0.00000363 | 0.00000337 | ||
2026/05/07 22:12:51 | 23 | 2,062,515 5.16% | 19.08 | 0.03935507 | 0.00000998 | ||
2026/05/07 22:12:50 | 26 | 3,312,913 8.29% | 6.74 | 0.02234528 | 0.00001606 | ||
2026/05/07 22:12:49 | 26 | 4,854,013 12.14% | 1.08 | 0.00527933 | 0.00002348 | ||
2026/05/07 22:12:48 | 26 | 5,754,250 14.39% | 20.07 | 0.00011548 | 0.00002769 | ||
2026/05/07 22:12:47 | 22 | 1,858,191 4.65% | 85.4 | 0.00015869 | 0.00000899 | ||
2026/05/07 22:12:46 | 29 | 3,218,836 8.05% | 295.29 | 0.0009505 | 0.00001562 | ||
2026/05/07 22:12:45 | 27 | 4,675,035 11.69% | 42.86 | 0.00020038 | 0.00002264 | ||
2026/05/07 22:12:44 | 37 | 3,169,189 7.93% | 1.11 | 0.00352462 | 0.00001538 | ||
2026/05/07 22:12:43 | 24 | 3,222,131 8.06% | 1.72 | 0.00555305 | 0.00001567 | ||
2026/05/07 22:12:42 | 19 | 3,669,621 9.18% | 60.38 | 0.0002216 | 0.00001786 |
