ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 11:17:55 | 9 | 966,765 2.42% | 0.00902 | 0.00000872 | 0.00000818 | ||
2026/05/25 11:17:54 | 27 | 6,020,375 15.06% | 0.009585 | 0.00005771 | 0.00005064 | ||
2026/05/25 11:17:53 | 14 | 760,341 1.91% | 0.008952 | 0.0000068 | 0.00000645 | ||
2026/05/25 11:17:52 | 15 | 932,640 2.34% | 0.04778 | 0.00004456 | 0.00000798 | ||
2026/05/25 11:17:51 | 24 | 22,416,544 56.05% | 0.031362 | 0.00070304 | 0.00018209 | ||
2026/05/25 11:17:50 | 26 | 2,036,889 5.1% | 3.182576 | 0.00648255 | 0.00001663 | ||
2026/05/25 11:17:49 | 16 | 1,982,214 4.96% | 0.176217 | 0.0003493 | 0.00001628 | ||
2026/05/25 11:17:48 | 20 | 4,398,677 11% | 0.049662 | 0.00021845 | 0.00003609 | ||
2026/05/25 11:17:47 | 50 | 3,632,340 9.09% | 0.624894 | 0.00226982 | 0.00002983 | ||
2026/05/25 11:17:46 | 3 | 304,538 0.77% | 0.009186 | 0.00000279 | 0.00000252 | ||
2026/05/25 11:17:45 | 33 | 8,155,296 20.39% | 0.044128 | 0.00035988 | 0.00006688 | ||
2026/05/25 11:17:44 | 15 | 1,119,400 2.8% | 0.20784 | 0.00023265 | 0.00000925 | ||
2026/05/25 11:17:43 | 30 | 2,285,044 5.72% | 0.157267 | 0.00035936 | 0.00001898 | ||
2026/05/25 11:17:42 | 19 | 4,849,159 12.13% | 0.009642 | 0.00004675 | 0.00004018 | ||
2026/05/25 11:17:41 | 14 | 937,022 2.35% | 0.008663 | 0.00000811 | 0.00000783 | ||
2026/05/25 11:17:40 | 25 | 1,681,827 4.21% | 0.016909 | 0.00002843 | 0.00001415 | ||
2026/05/25 11:17:39 | 26 | 5,015,190 12.54% | 0.039614 | 0.00019867 | 0.00004208 | ||
2026/05/25 11:17:38 | 22 | 1,458,885 3.65% | 0.463448 | 0.00067611 | 0.00001232 | ||
2026/05/25 11:17:37 | 16 | 1,117,906 2.8% | 0.008997 | 0.00001005 | 0.00000952 | ||
2026/05/25 11:17:36 | 38 | 5,977,723 14.95% | 0.032388 | 0.00019361 | 0.00005064 |
