ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 18:37:00 | 26 | 1,594,594 3.99% | 932.24 | 0.00148655 | 0.00002209 | ||
2026/05/07 18:36:59 | 31 | 2,016,613 5.05% | 93.19 | 0.00018793 | 0.00002809 | ||
2026/05/07 18:36:58 | 24 | 4,666,490 11.67% | 19.19 | 0.00008957 | 0.00006488 | ||
2026/05/07 18:36:57 | 27 | 1,631,212 4.08% | 88.88 | 0.00014498 | 0.00002283 | ||
2026/05/07 18:36:56 | 20 | 1,122,101 2.81% | 18.07 | 0.00002028 | 0.00001583 | ||
2026/05/07 18:36:55 | 22 | 7,710,218 19.28% | 618.69 | 0.00477025 | 0.00010764 | ||
2026/05/07 18:36:54 | 32 | 2,051,706 5.13% | 46.87 | 0.00009617 | 0.0000288 | ||
2026/05/07 18:36:53 | 18 | 1,425,586 3.57% | 29.09 | 0.00004147 | 0.00002016 | ||
2026/05/07 18:36:52 | 30 | 5,593,068 13.99% | 15.57 | 0.00008712 | 0.00007873 | ||
2026/05/07 18:36:51 | 35 | 2,490,055 6.23% | 23.48 | 0.00005848 | 0.0000352 | ||
2026/05/07 18:36:50 | 26 | 1,788,325 4.48% | 51.97 | 0.00009295 | 0.00002544 | ||
2026/05/07 18:36:49 | 31 | 5,428,214 13.58% | 20.38 | 0.00011063 | 0.00007689 | ||
2026/05/07 18:36:48 | 28 | 2,084,310 5.22% | 212.02 | 0.00044193 | 0.00002968 | ||
2026/05/07 18:36:47 | 26 | 2,647,315 6.62% | 16.29 | 0.00004314 | 0.00003785 | ||
2026/05/07 18:36:46 | 29 | 6,327,431 15.82% | 100.42 | 0.0006354 | 0.00008985 | ||
2026/05/07 18:36:45 | 33 | 1,864,381 4.67% | 62.11 | 0.00011579 | 0.00002663 | ||
2026/05/07 18:36:44 | 29 | 1,903,739 4.76% | 20.94 | 0.00003988 | 0.00002736 | ||
2026/05/07 18:36:43 | 29 | 5,774,753 14.44% | 83.77 | 0.00048376 | 0.00008256 | ||
2026/05/07 18:36:42 | 24 | 1,314,925 3.29% | 17.93 | 0.00002358 | 0.00001894 | ||
2026/05/07 18:36:41 | 30 | 2,155,763 5.39% | 592.1 | 0.00127644 | 0.00003122 |
