ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | 0 | 288 | 50 | ミント完了 | 2024/10/03 02:17:26 | |
| 2522 | -- | 207 | 50 | ミント進行中進捗状況 14.91% | 2024/10/06 21:23:40 | |
| 2523 | 0 | 1,486 | 50 | ミント完了 | 2024/10/08 14:40:42 | |
| 2524 | -- | 3,932 | 50 | ミント完了 | 2024/10/21 07:15:20 | |
| 2525 | 0 | 1,209 | 50 | ミント進行中進捗状況 1.13% | 2024/11/21 12:58:34 | |
| 2526 | 0 | 3,459 | 50 | ミント完了 | 2024/11/23 00:11:12 | |
| 2527 | -- | 155 | 50 | ミント完了 | 2025/03/24 09:51:13 | |
| 2528 | -- | 274 | 50 | 固定供給 | 2025/08/25 22:04:48 | |
| 2529 | -- | 211 | 49 | ミント進行中進捗状況 11.83% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2530 | 0 | 138 | 49 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2531 | -- | 212 | 49 | ミント進行中進捗状況 10.28% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2532 | 0 | 222 | 49 | ミント進行中進捗状況 5.18% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2533 | 0 | 187 | 49 | ミント進行中進捗状況 1.06% | 2024/04/20 08:10:54 | |
| 2534 | 0 | 936 | 49 | ミント完了 | 2024/04/20 13:27:16 | |
| 2535 | $0.001419 | 435 | 49 | ミント進行中進捗状況 0.78% | 2024/04/21 01:58:24 | |
| 2536 | 0 | 613 | 49 | ミント進行中進捗状況 12.3% | 2024/04/24 22:51:52 | |
| 2537 | -- | 1,117 | 49 | ミント進行中進捗状況 10.82% | 2024/04/30 02:08:47 | |
| 2538 | 0 | 1,045 | 49 | ミント完了 | 2024/05/01 22:34:19 | |
| 2539 | 0 | 1,268 | 49 | ミント完了 | 2024/05/09 22:12:31 | |
| 2540 | 0 | 294 | 49 | ミント進行中進捗状況 11.65% | 2024/05/14 03:04:40 |

















