ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | -- | 209 | 32 | ミント進行中進捗状況 22.68% | 2024/04/23 15:48:37 | |
| 3102 | 0 | 343 | 32 | ミント完了 | 2024/04/25 02:51:05 | |
| 3103 | -- | 183 | 32 | ミント完了 | 2024/04/29 08:15:01 | |
| 3104 | 0 | 922 | 32 | ミント完了 | 2024/05/07 10:08:13 | |
| 3105 | 0 | 708 | 32 | ミント進行中進捗状況 93.43% | 2024/05/17 18:48:28 | |
| 3106 | 0 | 1,708 | 32 | ミント進行中進捗状況 9.33% | 2024/06/10 14:28:47 | |
| 3107 | -- | 242 | 32 | ミント進行中進捗状況 10.22% | 2024/06/12 10:53:59 | |
| 3108 | -- | 360 | 32 | ミント進行中進捗状況 0.72% | 2024/06/29 19:56:47 | |
| 3109 | -- | 440 | 32 | ミント進行中進捗状況 10.21% | 2024/07/13 02:18:36 | |
| 3110 | 0 | 34 | 32 | ミント進行中進捗状況 1.1% | 2024/07/23 22:19:01 | |
| 3111 | 0 | 158 | 32 | ミント進行中進捗状況 11.54% | 2024/07/26 19:46:15 | |
| 3112 | -- | 329 | 32 | ミント進行中進捗状況 11.94% | 2024/07/26 21:04:21 | |
| 3113 | -- | 76 | 32 | ミント進行中進捗状況 20.06% | 2024/08/03 10:48:47 | |
| 3114 | 0 | 36 | 32 | ミント進行中進捗状況 74.61% | 2024/08/23 13:42:28 | |
| 3115 | 0 | 183 | 32 | ミント進行中進捗状況 21.61% | 2024/10/05 01:47:51 | |
| 3116 | 0 | 8 | 32 | ミント完了 | 2024/10/21 13:46:42 | |
| 3117 | 0 | 9 | 32 | ミント完了 | 2024/10/21 17:18:37 | |
| 3118 | 0 | 9 | 32 | ミント完了 | 2024/10/21 17:31:58 | |
| 3119 | 0 | 10 | 32 | ミント完了 | 2024/10/21 21:11:28 | |
| 3120 | -- | 339 | 32 | ミント進行中進捗状況 0.22% | 2024/11/18 11:21:23 |




















