ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | $0.00008026 | 668 | 229 | ミント進行中進捗状況 73.67% | 2024/04/26 12:27:33 | |
| 1182 | $0.0005438 | 832 | 228 | 固定供給 | 2024/04/20 22:56:50 | |
| 1183 | $0.0007834 | 7,732 | 228 | ミント進行中進捗状況 13.23% | 2024/11/03 14:50:55 | |
| 1184 | -- | 627 | 228 | ミント完了 | 2025/03/28 23:29:20 | |
| 1185 | $0.0000001604 | 24,938 | 227 | ミント完了 | 2024/04/28 12:42:04 | |
| 1186 | $0.0003128 | 10,877 | 227 | ミント完了 | 2024/05/06 20:47:29 | |
| 1187 | $0.0000519 | 20,687 | 227 | ミント完了 | 2024/05/09 05:31:15 | |
| 1188 | $1.6037 | 4,061 | 226 | 固定供給 | 2025/02/07 04:48:15 | |
| 1189 | $0.002399 | 22,729 | 225 | ミント完了 | 2024/10/08 10:06:29 | |
| 1190 | $0.0001197 | 21,607 | 225 | ミント進行中進捗状況 54.16% | 2024/10/14 14:31:49 | |
| 1191 | -- | 282 | 225 | ミント完了 | 2024/11/10 01:40:45 | |
| 1192 | < $0.00000001 | 25,209 | 225 | ミント完了 | 2025/02/12 12:10:39 | |
| 1193 | $0.008026 | 936 | 224 | 固定供給 | 2024/05/23 17:34:44 | |
| 1194 | $0.01444 | 50,910 | 224 | ミント完了 | 2024/06/09 04:59:33 | |
| 1195 | $0.00006317 | 26,335 | 224 | ミント完了 | 2024/06/20 08:06:25 | |
| 1196 | $0.00009596 | 2,045 | 223 | ミント進行中進捗状況 48.32% | 2024/04/25 10:55:44 | |
| 1197 | $0.03093 | 3,030 | 223 | ミント進行中進捗状況 1.27% | 2024/07/31 16:26:20 | |
| 1198 | $0.01199 | 12,071 | 222 | ミント完了 | 2024/05/26 13:08:28 | |
| 1199 | $0.005615 | 1,766 | 222 | ミント進行中進捗状況 0.46% | 2024/09/14 11:56:19 | |
| 1200 | $0.00003998 | 2,794 | 221 | ミント完了 | 2024/04/23 14:12:37 |

















