ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | $0.00002148 | 76,558 | 3,223 | ミント完了 | 2024/04/25 15:19:03 | |
| 122 | $0.00000001197 | 60,531 | 3,188 | ミント進行中進捗状況 95.46% | 2024/09/12 12:48:38 | |
| 123 | $0.0001522 | 13,144 | 3,176 | ミント完了 | 2024/04/20 12:00:22 | |
| 124 | $0.005609 | 470,308 | 3,150 | ミント完了 | 2024/07/12 00:39:38 | |
| 125 | $4.0133 | 30,505 | 3,126 | ミント進行中進捗状況 0.04% | 2024/08/10 21:46:28 | |
| 126 | $0.0003198 | 56,907 | 3,109 | ミント進行中進捗状況 51.68% | 2024/08/28 20:45:06 | |
| 127 | $70,995.9552 | 131,845 | 3,088 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 128 | $0.0000267 | 38,605 | 3,073 | ミント完了 | 2024/04/22 16:59:10 | |
| 129 | $0.00004004 | 42,878 | 3,002 | ミント完了 | 2024/04/25 17:09:10 | |
| 130 | $0.00000321 | 87,859 | 2,993 | ミント完了 | 2024/07/17 17:28:16 | |
| 131 | $2.3476 | 147,341 | 2,980 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 132 | 0 | 19,901 | 2,970 | 固定供給 | 2025/01/26 18:31:32 | |
| 133 | $0.0001926 | 77,453 | 2,941 | ミント完了 | 2024/10/24 10:27:09 | |
| 134 | $0.0003522 | 32,703 | 2,936 | 固定供給 | 2024/09/27 12:32:43 | |
| 135 | $0.0007214 | 22,063 | 2,928 | ミント進行中進捗状況 91.45% | 2024/08/03 00:56:36 | |
| 136 | $0.000001201 | 10,879 | 2,916 | ミント完了 | 2024/04/20 11:01:15 | |
| 137 | $0.0001439 | 97,439 | 2,886 | ミント完了 | 2024/10/12 14:27:51 | |
| 138 | $0.0006822 | 139,016 | 2,872 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 139 | $0.000007976 | 18,370 | 2,819 | ミント進行中進捗状況 91.28% | 2024/12/10 19:57:13 | |
| 140 | $0.004008 | 1,784 | 2,799 | ミント完了 | 2024/10/08 11:20:47 |

















