ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 11:44:47 | 88 | 10,973,945 19.96% | 97.38 | 0.00106865 | 0.00010686 | ||
2026/05/08 11:44:47 | 116 | 12,910,287 23.48% | 84.02 | 0.00108484 | 0.00010848 | ||
2026/05/08 11:44:46 | 78 | 16,079,767 29.24% | 96.62 | 0.00155372 | 0.00015537 | ||
2026/05/08 11:44:46 | 121 | 25,254,745 45.92% | 384.47 | 0.0097098 | 0.00097098 | ||
2026/05/08 11:44:45 | 70 | 11,852,000 21.55% | 258.9 | 0.0030685 | 0.00030685 | ||
2026/05/08 11:44:45 | 67 | 9,689,381 17.62% | 91.12 | 0.00088295 | 0.00008829 | ||
2026/05/08 11:44:45 | 65 | 9,875,608 17.96% | 78.04 | 0.00077072 | 0.00007707 | ||
2026/05/08 11:44:44 | 86 | 17,437,694 31.71% | 61.86 | 0.00107886 | 0.00010788 | ||
2026/05/08 11:44:44 | 86 | 8,380,780 15.24% | 68.04 | 0.00057024 | 0.00005702 | ||
2026/05/08 11:44:43 | 87 | 15,820,877 28.77% | 52.53 | 0.00083107 | 0.0000831 | ||
2026/05/08 11:44:43 | 74 | 8,403,883 15.28% | 60.96 | 0.00051234 | 0.00005123 | ||
2026/05/08 11:44:42 | 77 | 9,099,922 16.55% | 66.76 | 0.00060751 | 0.00006075 | ||
2026/05/08 11:44:42 | 76 | 13,944,626 25.36% | 117.42 | 0.00163749 | 0.00016374 | ||
2026/05/08 11:44:41 | 69 | 10,429,078 18.97% | 67.27 | 0.00070163 | 0.00007016 | ||
2026/05/08 11:44:41 | 79 | 10,575,264 19.23% | 65 | 0.00068748 | 0.00006874 | ||
2026/05/08 11:44:40 | 75 | 8,681,928 15.79% | 64.98 | 0.00056418 | 0.00005641 | ||
2026/05/08 11:44:40 | 61 | 12,574,931 22.87% | 65.18 | 0.00081966 | 0.00008196 | ||
2026/05/08 11:44:40 | 69 | 6,523,078 11.87% | 231.76 | 0.00151183 | 0.00015118 | ||
2026/05/08 11:44:39 | 101 | 14,714,816 26.76% | 121.96 | 0.00179471 | 0.00017947 | ||
2026/05/08 11:44:39 | 73 | 8,908,099 16.2% | 119.87 | 0.00106787 | 0.00010678 |
