保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883,719 | 2026/05/24 12:28:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,306,454 | 2026/05/24 12:28:15 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,774 | 2026/05/24 12:28:13 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,783 | 2026/05/24 12:28:13 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,306,438 | 2026/05/24 12:28:08 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,770 | 2026/05/24 12:28:06 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,744 | 2026/05/24 12:27:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,768 | 2026/05/24 12:27:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,768 | 2026/05/24 12:27:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,306,414 | 2026/05/24 12:27:57 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,766 | 2026/05/24 12:27:50 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,306,398 | 2026/05/24 12:27:50 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
2,880 | 2026/05/24 12:27:49 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
872,747 | 2026/05/24 12:27:48 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,306,384 | 2026/05/24 12:27:44 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,763 | 2026/05/24 12:27:38 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,774 | 2026/05/24 12:27:36 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,744 | 2026/05/24 12:27:36 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,306,366 | 2026/05/24 12:27:36 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
12,208,339 | 2026/05/24 12:27:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
