保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,218,667 | 2026/05/06 21:50:12 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,139,045 | 2026/05/06 21:50:12 | 500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3 | 2026/05/06 21:50:12 | 70,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
155 | 2026/05/06 21:50:12 | 65,000 | 1.8 | 0.00013 | ||||
224,761 | 2026/05/06 21:50:12 | 200,000 | 1.5 | 0BNB | ||||
| 0 | 2026/05/06 21:50:12 | 70,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
34 | 2026/05/06 21:50:12 | 41,419 | 0.1 | 0BNB | ||||
26,248,373 | 2026/05/06 21:50:12 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,627,397 | 2026/05/06 21:50:12 | 21,000 | 0.13 | 0.0001953 | ||||
4 | 2026/05/06 21:50:12 | 87,043 | 0.12 | 0BNB | ||||
27,519,777 | 2026/05/06 21:50:12 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
36,218,666 | 2026/05/06 21:50:12 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
26,387,395 | 2026/05/06 21:50:12 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
236,953 | 2026/05/06 21:50:12 | 42,514 | 0.12 | 0BNB | ||||
267,885 | 2026/05/06 21:50:12 | 21,000 | 0.1775 | 0BNB | ||||
51,885,373 | 2026/05/06 21:50:12 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
| 0 | 2026/05/06 21:50:12 | 100,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
35,457,753 | 2026/05/06 21:50:12 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
48,637,694 | 2026/05/06 21:50:12 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
26,248,372 | 2026/05/06 21:50:12 | 207,128 | 0.1 | 0BNB |
