トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 13:30:26 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002151 ATOM | ||||
2026/05/07 13:30:26 | IBC 承諾 | -- | 0.002455 ATOM | ||||
2026/05/07 13:30:26 | 送信 | 3.1875 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/07 13:30:20 | IBC 受取 | 0.002609 ATOM | |||||
2026/05/07 13:30:14 | 送信 | 1,451.7 ATOM | 0.00056 ATOM | ||||
2026/05/07 13:30:14 | IBC 送金 | 0.1 ATOM | 0.001106 ATOM | ||||
2026/05/07 13:30:08 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002696 ATOM | ||||
2026/05/07 13:29:56 | 送信 | 79.320607 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/07 13:29:56 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003693 ATOM | |||||
2026/05/07 13:29:56 | 送信 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/07 13:29:51 | 送信 | 78.583394 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/07 13:29:45 | IBC 受取 | 0.003734 ATOM | |||||
2026/05/07 13:29:39 | IBC 承諾 | -- | 0.00239 ATOM | ||||
2026/05/07 13:29:39 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002204 ATOM | ||||
2026/05/07 13:29:33 | IBC 受取 | 0.00365 ATOM | |||||
2026/05/07 13:29:27 | IBC 送金 | 0.88 ATOM | 0.018 ATOM | ||||
2026/05/07 13:29:27 | 送信 | 2,585.424282 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/07 13:29:27 | IBC 受取 | 0.001598 ATOM | |||||
2026/05/07 13:29:21 | 承認された実行 | 0.005533 ATOM | |||||
2026/05/07 13:29:16 | IBC 承諾 | -- | 0.001775 ATOM |
