ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2026/06/10 18:39:34 | 3,195 | 10,000 4.7357 | 0.47357 | ||
2 | 2026/06/10 18:38:02 | 1,214 | 10,000 0.11358082 | 0.05679041 | ||
26 | 2026/06/10 18:37:00 | 7,754 | 10,000 1.12087407 | 0.04311054 | ||
2 | 2026/06/10 18:36:47 | 1,119 | 10,000 0.11357856 | 0.05678928 | ||
12 | 2026/06/10 18:36:34 | 3,787 | 10,000 5.89085487 | 0.49090457 | ||
2 | 2026/06/10 18:33:45 | 1,118 | 10,000 1.18947416 | 0.59473708 | ||
7 | 2026/06/10 18:33:38 | 5,372 | 10,000 2.56350222 | 0.3662146 | ||
9 | 2026/06/10 18:32:44 | 5,568 | 10,000 3.97566042 | 0.44174004 | ||
1 | 2026/06/10 18:32:11 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
5 | 2026/06/10 18:31:53 | 3,808 | 10,000 3.87682449 | 0.77536489 | ||
53 | 2026/06/10 18:31:16 | 16,465 | 10,000 14.47867867 | 0.27318261 | ||
42 | 2026/06/10 18:28:27 | 15,341 | 10,000 10.10471918 | 0.24058855 | ||
6 | 2026/06/10 18:26:56 | 3,992 | 10,000 4.57388918 | 0.76231486 | ||
17 | 2026/06/10 18:26:25 | 10,875 | 10,000 16.24145318 | 0.95537959 | ||
8 | 2026/06/10 18:24:46 | 2,523 | 10,000 2.41889656 | 0.30236207 | ||
22 | 2026/06/10 18:23:55 | 11,386 | 10,000 7.13597518 | 0.3243625 | ||
11 | 2026/06/10 18:23:20 | 9,934 | 10,000 14.12281253 | 1.28389204 | ||
20 | 2026/06/10 18:22:02 | 10,415 | 10,000 21.04371925 | 1.05218596 | ||
43 | 2026/06/10 18:19:18 | 11,738 | 10,000 6.02725299 | 0.14016867 | ||
12 | 2026/06/10 18:18:25 | 5,204 | 10,000 3.97946387 | 0.33162198 |
