トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:51:07 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:51:07 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:51:07 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:51:07 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:51:07 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:51:07 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:51:07 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:51:07 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:51:01 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/07 23:50:50 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:50:44 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:50:38 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:50:38 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:50:21 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/07 23:50:04 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:50:04 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/07 23:49:24 | 送信 | 50,251.2563 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:49:24 | 送信 | 50,251.1563 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:49:01 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/07 23:49:01 | 事後価格 | -- | -- |
