ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 15:45:14 | 157 | 46,416,849 33.16% | 140,000,000 | 534.329054 | 13.219506 | 11.5823644 | ||
2026/05/25 15:45:12 | 156 | 48,044,872 34.32% | 140,000,000 | 525.594407 | 13.167258 | 12.08485714 | ||
2026/05/25 15:45:11 | 270 | 107,603,916 76.86% | 140,000,000 | 461.814499 | 22.668524 | 27.0245243 | ||
2026/05/25 15:45:09 | 174 | 80,596,139 57.57% | 140,000,000 | 513.002047 | 21.048089 | 20.29789472 | ||
2026/05/25 15:45:07 | 170 | 53,164,861 37.98% | 140,000,000 | 563.207498 | 16.457035 | 13.48581281 | ||
2026/05/25 15:45:05 | 206 | 64,872,191 46.34% | 140,000,000 | 537.440647 | 18.322077 | 16.54287436 | ||
2026/05/25 15:45:04 | 190 | 56,811,951 40.58% | 140,000,000 | 559.192639 | 17.185601 | 14.58322292 | ||
2026/05/25 15:45:02 | 206 | 73,755,247 52.69% | 140,000,000 | 516.272886 | 19.071919 | 19.00591464 | ||
2026/05/25 15:45:00 | 254 | 97,352,450 69.54% | 140,000,000 | 503.3872 | 23.916732 | 25.08924422 | ||
2026/05/25 15:44:58 | 233 | 95,620,351 68.31% | 140,000,000 | 542.704456 | 27.241382 | 24.65220856 | ||
2026/05/25 15:44:57 | 205 | 76,505,216 54.65% | 140,000,000 | 529.986185 | 20.754808 | 19.79189932 | ||
2026/05/25 15:44:55 | 158 | 55,527,932 39.67% | 140,000,000 | 546.986069 | 15.90999 | 14.46301508 | ||
2026/05/25 15:44:53 | 204 | 84,145,681 60.11% | 140,000,000 | 517.463186 | 22.608911 | 20.9333809 | ||
2026/05/25 15:44:51 | 152 | 51,735,160 36.96% | 140,000,000 | 531.939132 | 14.553874 | 12.9660816 | ||
2026/05/25 15:44:50 | 152 | 46,857,822 33.47% | 140,000,000 | 568.170229 | 14.78297 | 11.84024874 | ||
2026/05/25 15:44:48 | 189 | 59,257,160 42.33% | 140,000,000 | 544.160468 | 17.178966 | 15.06643722 | ||
2026/05/25 15:44:46 | 189 | 61,212,444 43.73% | 140,000,000 | 547.847057 | 17.879654 | 15.65540284 | ||
2026/05/25 15:44:44 | 167 | 51,906,165 37.08% | 140,000,000 | 550.891431 | 15.221104 | 13.3735575 | ||
2026/05/25 15:44:43 | 185 | 49,021,626 35.02% | 140,000,000 | 531.359537 | 13.318341 | 12.7297671 | ||
2026/05/25 15:44:41 | 143 | 43,701,411 31.22% | 140,000,000 | 538.578994 | 12.089326 | 11.447335 |
