ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 12:29:23 | 120 | 36,418,088 26.02% | 140,000,000 | 535.838581 | 10.289194 | 9.22502162 | ||
2026/05/25 12:29:21 | 133 | 41,483,695 29.64% | 140,000,000 | 543.755744 | 11.953264 | 10.60373345 | ||
2026/05/25 12:29:19 | 159 | 57,047,305 40.75% | 140,000,000 | 497.482451 | 13.702214 | 14.67781818 | ||
2026/05/25 12:29:18 | 147 | 56,283,470 40.21% | 140,000,000 | 495.700761 | 13.321506 | 14.57825285 | ||
2026/05/25 12:29:16 | 142 | 57,632,209 41.17% | 140,000,000 | 498.204434 | 13.688326 | 15.02429548 | ||
2026/05/25 12:29:14 | 173 | 93,088,496 66.5% | 140,000,000 | 451.496658 | 18.917249 | 23.11189548 | ||
2026/05/25 12:29:12 | 127 | 47,775,193 34.13% | 140,000,000 | 460.212908 | 10.029443 | 11.95731681 | ||
2026/05/25 12:29:11 | 142 | 56,413,099 40.3% | 140,000,000 | 471.969439 | 12.411777 | 14.21348091 | ||
2026/05/25 12:29:09 | 144 | 50,647,373 36.18% | 140,000,000 | 479.37472 | 11.421209 | 12.85786059 | ||
2026/05/25 12:29:07 | 207 | 78,666,145 56.2% | 140,000,000 | 477.367454 | 17.519912 | 20.03274515 | ||
2026/05/25 12:29:05 | 132 | 51,324,090 36.67% | 140,000,000 | 491.745757 | 12.07046 | 13.16794305 | ||
2026/05/25 12:29:04 | 204 | 89,633,295 64.03% | 140,000,000 | 469.329742 | 19.040125 | 23.02744582 | ||
2026/05/25 12:29:02 | 160 | 63,381,033 45.28% | 140,000,000 | 464.409926 | 13.061357 | 16.37342349 | ||
2026/05/25 12:29:00 | 152 | 66,307,700 47.37% | 140,000,000 | 476.984374 | 15.056879 | 16.57085708 | ||
2026/05/25 12:28:58 | 129 | 48,609,913 34.73% | 140,000,000 | 489.794458 | 11.564414 | 12.2444512 | ||
2026/05/25 12:28:57 | 135 | 45,704,772 32.65% | 140,000,000 | 473.26213 | 10.02087 | 11.60946767 | ||
2026/05/25 12:28:55 | 135 | 49,681,867 35.49% | 140,000,000 | 461.801449 | 10.225494 | 12.71766358 | ||
2026/05/25 12:28:53 | 147 | 60,426,649 43.17% | 140,000,000 | 436.813498 | 11.367872 | 15.02730382 | ||
2026/05/25 12:28:51 | 156 | 56,071,520 40.06% | 140,000,000 | 453.451472 | 11.387627 | 14.03808613 | ||
2026/05/25 12:28:50 | 137 | 48,711,497 34.8% | 140,000,000 | 454.16921 | 9.831237 | 12.29202496 |
