ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 01:01:58 | 102 | 21,113,047 17.6% | 120,000,000 | 200.77 | 2.115117 | 2.12393044 | ||
2026/05/08 01:01:57 | 132 | 30,395,817 25.33% | 120,000,000 | 208.16 | 3.238655 | 3.08855462 | ||
2026/05/08 01:01:55 | 129 | 47,281,518 39.41% | 120,000,000 | 198.57 | 4.703532 | 4.68524113 | ||
2026/05/08 01:01:53 | 140 | 28,297,177 23.59% | 120,000,000 | 264.84 | 4.661098 | 2.83339429 | ||
2026/05/08 01:01:51 | 124 | 27,516,922 22.94% | 120,000,000 | 196.19 | 2.665867 | 2.73269206 | ||
2026/05/08 01:01:50 | 107 | 25,338,584 21.12% | 120,000,000 | 202.57 | 2.588905 | 2.54412314 | ||
2026/05/08 01:01:48 | 156 | 55,042,496 45.87% | 120,000,000 | 203.34 | 5.635883 | 5.55647712 | ||
2026/05/08 01:01:46 | 169 | 50,841,948 42.37% | 120,000,000 | 204.61 | 5.238718 | 5.16428886 | ||
2026/05/08 01:01:44 | 145 | 38,650,256 32.21% | 120,000,000 | 220.12 | 4.651295 | 3.85677848 | ||
2026/05/08 01:01:43 | 168 | 43,926,572 36.61% | 120,000,000 | 205.92 | 4.629213 | 4.4162032 | ||
2026/05/08 01:01:41 | 139 | 36,212,317 30.18% | 120,000,000 | 216.09 | 4.152131 | 3.67329483 | ||
2026/05/08 01:01:39 | 139 | 34,893,827 29.08% | 120,000,000 | 233.59 | 4.662674 | 3.48839368 | ||
2026/05/08 01:01:37 | 140 | 39,389,017 32.83% | 120,000,000 | 205.69 | 4.131446 | 3.97073512 | ||
2026/05/08 01:01:36 | 154 | 43,998,613 36.67% | 120,000,000 | 206.99 | 4.638738 | 4.4686703 | ||
2026/05/08 01:01:34 | 188 | 43,051,784 35.88% | 120,000,000 | 220.08 | 5.195446 | 4.2794444 | ||
2026/05/08 01:01:32 | 165 | 34,710,364 28.93% | 120,000,000 | 265.05 | 5.717814 | 3.48221499 | ||
2026/05/08 01:01:30 | 118 | 30,058,507 25.05% | 120,000,000 | 208.98 | 3.297539 | 2.98429319 | ||
2026/05/08 01:01:29 | 156 | 30,832,758 25.7% | 120,000,000 | 223.84 | 3.810012 | 3.09173951 | ||
2026/05/08 01:01:27 | 170 | 43,841,111 36.54% | 120,000,000 | 213.31 | 4.922796 | 4.42923216 | ||
2026/05/08 01:01:25 | 126 | 34,732,493 28.95% | 120,000,000 | 266.56 | 5.799606 | 3.45875827 |
