ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:13:42 | 1 | 131,012 0.66% | 20,000,000 | 0.00001175 | ||
2026/05/07 23:13:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001035 | ||
2026/05/07 23:13:34 | 1 | 35,349 0.18% | 20,000,000 | 0.000009 | ||
2026/05/07 23:13:33 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00001502 | ||
2026/05/07 23:13:24 | 1 | 124,310 0.63% | 20,000,000 | 0.00001255 | ||
2026/05/07 23:13:18 | 1 | 130,988 0.66% | 20,000,000 | 0.00001255 | ||
2026/05/07 23:13:07 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00001157 | ||
2026/05/07 23:12:54 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00001178 | ||
2026/05/07 23:12:46 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.0000137 | ||
2026/05/07 23:12:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002879 | ||
2026/05/07 23:12:23 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001149 | ||
2026/05/07 23:12:22 | 1 | 129,988 0.65% | 20,000,000 | 0.00001393 | ||
2026/05/07 23:12:19 | 1 | 39,524 0.2% | 20,000,000 | 0.00005884 | ||
2026/05/07 23:12:18 | 4 | 157,083 0.79% | 20,000,000 | 0.00004377 | ||
2026/05/07 23:12:13 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00001106 | ||
2026/05/07 23:12:08 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000801 | ||
2026/05/07 23:12:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000801 | ||
2026/05/07 23:12:01 | 1 | 61,424 0.31% | 20,000,000 | 0.00001162 | ||
2026/05/07 23:11:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001091 | ||
2026/05/07 23:11:30 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000118 |
