ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 07:41:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/07 07:41:43 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/07 07:41:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/07 07:41:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/07 07:40:58 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/07 07:40:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002186 | ||
2026/05/07 07:40:47 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/07 07:40:33 | 1 | 46,631 0.24% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/07 07:40:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000434 | ||
2026/05/07 07:40:21 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
2026/05/07 07:40:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/07 07:39:47 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/07 07:39:41 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00000356 | ||
2026/05/07 07:39:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/07 07:39:12 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/07 07:39:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/07 07:38:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/07 07:38:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/07 07:38:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/07 07:38:12 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 |
