トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | $0.03 | $3.99 | $150,300,159.15 | 12 | 2026/01/15 16:48:55 | |
| 2962 | < $0.01 | $266,315,019.55 | $150,213,167.5 | 123 | 2026/04/23 09:47:51 | |
| 2963 | $0.14 | $89,986 | $149,975,340.2 | 6 | 2026/04/30 21:16:14 | |
| 2964 | $0.14 | $180,015.73 | $149,783,318.51 | 7 | 2026/05/02 14:52:18 | |
| 2965 | $0.2 | $0.13 | $149,758,184.52 | 140 | 2025/04/09 23:31:01 | |
| 2966 | < $0.01 | $228,169,396.56 | $149,714,103.39 | 123 | 2026/04/24 10:25:26 | |
| 2967 | < $0.01 | $228,098,943.9 | $149,701,033.31 | 123 | 2026/04/28 09:25:26 | |
| 2968 | < $0.01 | $4.48 | $149,468,877.59 | 6 | 2026/05/01 12:56:40 | |
| 2969 | < $0.01 | $227,767,466.19 | $149,441,468.98 | 123 | 2026/04/24 10:24:12 | |
| 2970 | < $0.01 | $264,879,616.18 | $149,299,844.8 | 123 | 2026/04/18 18:37:07 | |
| 2971 | $0.14 | $89,987 | $149,078,281.49 | 9 | 2026/04/28 21:03:50 | |
| 2972 | $0.14 | $89,987 | $149,078,272.02 | 4 | 2026/04/27 16:10:10 | |
| 2973 | < $0.01 | $227,116,709.29 | $149,040,190.01 | 125 | 2026/04/18 18:39:33 | |
| 2974 | < $0.01 | $255,654,859.36 | $148,990,170.9 | 123 | 2026/04/20 02:06:15 | |
| 2975 | < $0.01 | $226,546,953.32 | $148,640,669.62 | 123 | 2026/04/24 10:25:19 | |
| 2976 | $1 | $3.99 | $148,568,069.32 | 11 | 2025/07/22 14:02:13 | |
| 2977 | < $0.01 | $164,575,586.16 | $148,500,000.15 | 103 | 2026/04/01 02:37:42 | |
| 2978 | < $0.01 | $262,823,689.07 | $148,154,332.67 | 123 | 2026/04/18 18:37:55 | |
| 2979 | $0.14 | $19.63 | $148,139,080.36 | 31 | 2025/05/23 01:00:38 | |
| 2980 | $0.02 | $205.48 | $148,008,505.41 | 153 | 2025/05/01 02:31:07 |
