トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | $0.12 | $3.99 | $100,696,684.48 | 12 | 2025/10/16 16:51:50 | |
| 3222 | $0.59 | $202,860,725.91 | $100,660,470.16 | 7 | 2026/03/16 04:08:16 | |
| 3223 | $1 | $5,032.73 | $100,654,720.89 | 10 | 2026/04/10 18:43:15 | |
| 3224 | $1 | $404.65 | $100,526,280.02 | 8 | 2026/04/25 18:51:04 | |
| 3225 | < $0.01 | $107,167,408.62 | $100,451,575.63 | 113 | 2026/04/02 13:24:53 | |
| 3226 | < $0.01 | $177,375,930.14 | $100,441,264.23 | 123 | 2026/04/14 10:22:26 | |
| 3227 | $1 | $19,415.77 | $100,403,342.25 | 4 | 2026/03/21 20:44:21 | |
| 3228 | $1 | $162,595,656.19 | $100,354,251.01 | 6 | 2026/05/06 19:45:58 | |
| 3229 | < $0.01 | $177,184,545.03 | $100,346,583.21 | 119 | 2026/04/14 10:22:49 | |
| 3230 | $1 | $11,599.88 | $100,265,601.62 | 10 | 2026/04/13 21:14:07 | |
| 3231 | $1 | $100,265,173.5 | $100,236,042.13 | 4 | 2026/04/27 22:41:34 | |
| 3232 | $1 | $429,852.23 | $100,215,760.34 | 9 | 2026/05/02 10:12:51 | |
| 3233 | $1 | $133,274,746.33 | $100,191,506.78 | 4 | 2026/03/13 13:57:54 | |
| 3234 | $1 | $40,803.49 | $100,189,529.42 | 9 | 2026/01/20 23:30:08 | |
| 3235 | $1 | $200,604,448.28 | $100,145,025.26 | 5 | 2026/05/08 16:35:49 | |
| 3236 | $1 | $786.13 | $100,120,086.8 | 5 | 2026/04/29 15:40:03 | |
| 3237 | $1 | $150,243,655.21 | $100,094,858.79 | 4 | 2026/05/08 16:54:32 | |
| 3238 | $1 | $100,667,941.95 | $100,082,696.84 | 4 | 2026/04/13 02:14:11 | |
| 3239 | $1 | $150,157,564.63 | $100,069,301.9 | 5 | 2026/05/08 17:26:11 | |
| 3240 | $1 | $6,083.52 | $100,068,333.84 | 6 | 2026/04/29 20:34:03 |
