トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | $0.01 | $110.22 | $55,120,925.96 | 138 | 2025/11/13 02:26:55 | |
| 5022 | < $0.01 | $111,789,087.39 | $55,066,520.96 | 115 | 2026/04/10 14:40:10 | |
| 5023 | $114.47 | $13,632,419.07 | $55,037,179.67 | 11,054 | 2025/06/11 17:57:29 | |
| 5024 | $0.05 | $3.99 | $54,969,359.5 | 31 | 2025/01/27 14:12:59 | |
| 5025 | < $0.01 | $88,378,022.24 | $54,926,576.18 | 124 | 2026/04/24 04:04:06 | |
| 5026 | $0.17 | $3.99 | $54,850,335.85 | 9 | 2025/07/22 14:02:39 | |
| 5027 | < $0.01 | $84,074,210.15 | $54,846,222.74 | 123 | 2026/04/23 11:47:25 | |
| 5028 | $0.02 | $3.99 | $54,729,684.75 | 11 | 2025/09/10 11:07:03 | |
| 5029 | < $0.01 | $56,544,866.37 | $54,698,775.1 | 104 | 2026/04/02 21:06:05 | |
| 5030 | < $0.01 | $126,841,972.67 | $54,500,781.11 | 14 | 2026/05/05 23:53:01 | |
| 5031 | $0.54 | $3.99 | $54,490,776.01 | 12 | 2025/04/20 15:28:53 | |
| 5032 | $0.05 | $59,921,019.72 | $54,456,837.13 | 107 | 2026/05/06 14:06:43 | |
| 5033 | < $0.01 | $83,350,375.86 | $54,372,888.86 | 123 | 2026/04/23 11:47:41 | |
| 5034 | $0.05 | $59,823,512.52 | $54,363,938.64 | 107 | 2026/05/06 06:45:53 | |
| 5035 | < $0.01 | $85,095,265.5 | $54,309,731.4 | 15 | 2026/05/05 23:46:39 | |
| 5036 | < $0.01 | $83,630,696.98 | $54,188,614.6 | 123 | 2026/04/27 09:12:46 | |
| 5037 | < $0.01 | $83,377,234.65 | $54,027,783.42 | 123 | 2026/04/27 09:12:31 | |
| 5038 | $0.16 | $4,924,656.24 | $54,021,365.99 | 84,696 | 2024/03/20 13:58:58 | |
| 5039 | $1.07 | $7.98 | $53,807,857.78 | 12 | 2025/09/15 17:24:12 | |
| 5040 | < $0.01 | $85,747,206.49 | $53,798,032.13 | 124 | 2026/04/20 16:54:48 |

