トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5981 | < $0.01 | $2,957,207.34 | $12,084,322.22 | 123 | 2026/04/22 08:51:37 | |
| 5982 | $0.1 | $2.14 | $12,075,856.4 | 9 | 2026/04/15 02:52:25 | |
| 5983 | $0.01 | $54,925,951.8 | $12,069,127.49 | 8 | 2026/05/09 03:49:34 | |
| 5984 | < $0.01 | $12,067,871.8 | $12,052,748.23 | 114 | 2026/04/10 11:16:53 | |
| 5985 | $0.01 | $8,411.81 | $12,049,886.27 | 2,718 | 2025/02/09 22:34:20 | |
| 5986 | < $0.01 | $23,807,126.48 | $12,027,398.04 | 125 | 2026/04/21 21:55:31 | |
| 5987 | $0.01 | $432,548.03 | $12,017,005.3 | 1,405 | 2025/09/23 04:59:42 | |
| 5988 | $1 | $20,494,226.71 | $12,001,952.82 | 7 | 2026/04/18 17:07:42 | |
| 5989 | $0.99 | $18,327,995.64 | $11,999,177.16 | 5 | 2026/05/06 16:45:43 | |
| 5990 | $0.99 | $328,989.15 | $11,998,846.66 | 6 | 2026/04/19 20:17:51 | |
| 5991 | $0.01 | $35,439,868.98 | $11,973,003.82 | 18 | 2026/05/01 04:51:06 | |
| 5992 | $0.01 | $35,439,858.62 | $11,972,999.92 | 16 | 2026/05/09 03:44:14 | |
| 5993 | < $0.01 | $26,656,300.01 | $11,959,242.42 | 116 | 2026/04/13 00:37:47 | |
| 5994 | < $0.01 | $28,544,911.71 | $11,938,701.05 | 122 | 2026/04/10 12:37:40 | |
| 5995 | < $0.01 | $51,544,913.5 | $11,933,339.95 | 4 | 2026/04/20 09:39:33 | |
| 5996 | $0.01 | $24,476,017.63 | $11,930,811.85 | 208 | 2026/05/06 05:05:06 | |
| 5997 | < $0.01 | $3.99 | $11,928,334.47 | 18 | 2025/10/24 16:18:17 | |
| 5998 | $100.86 | $204,708.18 | $11,920,813.79 | 2,378 | 2025/02/22 14:52:16 | |
| 5999 | $1.19 | $25,479,231.22 | $11,900,689.17 | 5 | 2026/05/08 15:20:12 | |
| 6000 | < $0.01 | $21,494,294.7 | $11,899,997.16 | 16 | 2026/05/06 08:52:06 |

