トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 08:54:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:54:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:54:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:54:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:54:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:54:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:54:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:54:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:54:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:54:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:54:02 | DEPLOY_ACCOUNT | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:54:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:54:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:54:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:54:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:53:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:53:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:53:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:53:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 08:53:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
