トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 03:58:40 | 2 | 0SUI | -0.000106452 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/08 03:58:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 03:58:40 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 03:58:40 | 1 | 0.00125256 | 0.001252568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 03:58:40 | 2 | 0SUI | -0.000436472 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 03:58:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 03:58:40 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 03:58:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 03:58:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 03:58:40 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 03:58:40 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 03:58:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 03:58:40 | 2 | 200.20602395 | -0.001830372 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 03:58:40 | 2 | 0SUI | 0.00143402 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 03:58:40 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 03:58:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 03:58:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 03:58:40 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 03:58:40 | 2 | 0SUI | 0.000180864 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 03:58:39 | 0 | 0SUI | 0SUI |
