トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 12 | 0SUI | 0.000540568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 3 | 0SUI | 0.000262432 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 2 | 0.00044898 | -0.00044898 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 2 | 0SUI | -0.000497184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 2 | 0SUI | 0.005858804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 2 | 0SUI | 0.000385264 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 2 | 0SUI | 0.00375756 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 7 | 0SUI | 0.000354296 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 3 | 0SUI | -0.000595714 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 6 | 0SUI | 0.001300268 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 5 | 0SUI | 0.000232468 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 23:09:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 23:09:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 11 | 0SUI | 0.000446972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 12 | 0SUI | 0.000459792 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 1 | 0.00038329 | 0.000383296 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 2 | 0.0003579 | -0.000357904 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 11 | 0SUI | 0.000390752 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 23:09:20 | 12 | 0SUI | 0.000476642 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 23:09:20 | 0 | 0SUI | 0SUI |
