Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 08:43:47 | 2 | 1.263 | 770.153 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:47 | 2 | 1.307 | 374.374 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:47 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:46 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:46 | 2 | 853 | 47.622 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:46 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:43 | 2 | 953 | 282.523 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:42 | 2 | 953 | 218.093 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:42 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:41 | 2 | 1.455 | 917.063 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:41 | 2 | 1.059 | 796.994 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:41 | 2 | 1.263 | 901.333 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:40 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:40 | 2 | 1.307 | 363.677 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:39 | 2 | 1.156 | 809.837 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:39 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:37 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:35 | 2 | 1.307 | 394.587 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:34 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 08:43:34 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 |
