Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:53:29 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:28 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:27 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:26 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:25 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:24 | 2 | 952 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:24 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:22 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:21 | 2 | 2.135 | 244.217 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:20 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:17 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:16 | 2 | 854 | 3.216.677 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:16 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:15 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:14 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:14 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:13 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:13 | 2 | 1.081 | 777.259 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:13 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 00:53:12 | 2 | 952 | 217.804 0,01% | 101,68276 |
