Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 04:41:17 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:16 | 2 | 5.274 | 376.235 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:15 | 2 | 1.147 | 184.168 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:14 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:14 | 2 | 953 | 212.622 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:14 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:13 | 2 | 818 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:12 | 2 | 1.092 | 780.153 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:10 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:08 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:06 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:05 | 2 | 1.054 | 716.100 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:04 | 2 | 953 | 212.899 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:04 | 2 | 953 | 293.725 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:03 | 2 | 853 | 21.516 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:03 | 2 | 1.092 | 780.153 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:02 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:01 | 2 | 1.091 | 746.226 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:41:00 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:40:58 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 |
